| 수급 정직 | 상위 태그=네이버 딜랭크(당일) · PureBuy 수량=07-16 전일 확정(당일 원장 대기) |
| 5일 수익률 | +33.4% |
| 30일 수익률 | -27.1% |
| 60일 수익률 | -63.7% |
| 90일 수익률 | -67.6% |
| 대응기간 | – · 차트 일봉 |
| 🎯 익절 타점 | 2,215 |
| 🛑 손절 타점 | 2,008 |
| MA5 이격 | 1,944원 · -0.8% 축적중(표본26) |
| MA20 이격 | 1,863원 · +3.5% 축적중(표본11) |
| RSI(14) | 50.0 |
| MA5 ↓ | 1075 · 이격 -2.0% · 정상 |
| MA20 ↓ | 1194 · 이격 -11.8% · 정상 |
| MA60 ↓ | 1865 · 이격 -43.5% · 과매도↓ |
| MA150 ↓ | 2887 · 이격 -63.5% · 축적중(표본14) |
| 5일 수익률 | +33.4% |
| 30일 수익률 | -36.3% |
| 60일 수익률 | -38.8% |
| MACD 히스토(12·26·9) | +3.33% 상승모멘텀 |
| 볼린저 밴드위스(20) | 55.6% (변동성) |
| 볼린저 %B | 56% |
| 스토캐스틱 %K/%D(14·3) | 57/58 |
| ATR(14) 변동성 | 13.90% |
| ADX(14) 추세강도 | 18 무추세 |
| 최근 리포트 없음 |
| 💰 밸류 현재 | PER 8.4 · PBR 0.97 |
| PER | 8.40배 |
| PBR | 0.97배 |
| 배당수익률 | 0.00% |
| 종목 | 등락 | PER | PBR |
|---|---|---|---|
| 알트 ● | +3.97% | 8.4 | 0.97 |
| 디케이티 › | +16.60% | 19.9 | 2.27 |
| 파인엠텍 › | -1.59% | 0.0 | 1.80 |
| 드림텍 › | -3.24% | 4700.0 | 0.83 |
| 파워로직스 › | -4.49% | 0.0 | 0.76 |
| 제이앤티씨 › | -5.02% | 0.0 | 4.11 |
| PS일렉트로닉스 › | -5.23% | 19.9 | 3.51 |