| Novo Nordisk A/S NVO 주도 | n/a | n/a | n/a | 중립 | 18 | 61.9% n=21 | |
| Eli Lilly and Company LLY 순환 | n/a | n/a | n/a | 중립 | 16 | 35% n=20 | |
| 삼익제약 014950 순환 | $5,570.00 종가 | +29.8% 07-16종가 | n/a | 중립 | 16 | — | |
| 현대약품 004310 순환 | $7,600.00 종가 | +13.3% 07-16종가 | n/a | 매집 | 18 | 축적 n=1 | |
| 조아제약 034940 순환 | $625.00 종가 | +9.3% 07-16종가 | n/a | 매집 | 25 | 축적 n=1 | |
| 경남제약 053950 순환 | $2,460.00 종가 | +6.0% 06-24종가 | n/a | 매집 | 25 | — | |
| 유한양행 000100 순환 | $70,500.00 종가 | +1.4% 07-16종가 | n/a | 중립 | 16 | — | |
| 시지메드텍 056090 순환 | $1,065.00 종가 | +0.8% 07-16종가 | n/a | 중립 | 16 | 축적 n=1 | |
| 신신제약 002800 순환 | $4,725.00 종가 | +0.0% 06-16종가 | n/a | 매집 | 16 | — | |
| 한스바이오메드 042520 순환 | $24,850.00 종가 | -3.1% 07-14종가 | n/a | 매집 | 25 | — |
예측·표시 전용. 관심추세=원장 등장(가격예측 아님). 종합·적중=forward 확정만(표본<4=축적중). 1분 spark·컬럼 정렬·갱신 HH:MM 정직. 테마강도 클릭=당일분+일봉. 스파크 클릭=종목 차트. 매매 지시 아님.