| 엠앤씨솔루션 484870 주도 | n/a | n/a | n/a | 매집 | 27 | — | |
| 빅텍 065450 순환 | n/a | n/a | n/a | 매집 | 16 | — | |
| LIG아큐버 073490 순환 | n/a | n/a | n/a | 매집 | 16 | — | |
| 그린광학 0015G0 순환 | n/a | n/a | n/a | 매집 | 16 | — | |
| 웨이브일렉트로 095270 순환 | n/a | n/a | n/a | 분산 | 16 | — | |
| 쎄트렉아이 099320 순환 | n/a | n/a | n/a | 매집 | 16 | — | |
| 퍼스텍 010820 순환 | n/a | n/a | n/a | 중립 | 16 | 축적 n=1 | |
| 스피어 347700 순환 | n/a | n/a | n/a | 매집 | 36 | 축적 n=1 | |
| 삼양컴텍 484590 순환 | n/a | n/a | n/a | 중립 | 16 | — | |
| LIG디펜스앤에어로스페이스 079550 순환 | n/a | n/a | n/a | 분산 | 36 | 33.3% n=6 |
예측·표시 전용. 관심추세=원장 등장(가격예측 아님). 종합·적중=forward 확정만(표본<4=축적중). 1분 spark·컬럼 정렬·갱신 HH:MM 정직. 테마강도 클릭=당일분+일봉. 스파크 클릭=종목 차트. 매매 지시 아님.