| Adobe Inc. ADBE 주도 | $237.02 | +0.8% | n/a | 매집 | 16 | 73.7% n=19 | |
| Palantir Technologies Inc. PLTR 주도 | n/a | n/a | n/a | 매집 | 16 | 66.7% n=18 | |
| Meta Platforms, Inc. META 순환 | n/a | n/a | n/a | 매집 | 16 | 58.8% n=17 | |
| Salesforce, Inc. CRM 순환 | n/a | n/a | n/a | 중립 | 16 | 37.5% n=16 | |
| Microsoft Corporation MSFT 순환 | n/a | n/a | n/a | 매집 | 16 | 69.2% n=13 | |
| DELL DELL 순환 | n/a | n/a | n/a | 분산 | 16 | 32% n=25 | |
| GOOGL GOOGL 순환 | n/a | n/a | n/a | 분산 | 16 | 18.2% n=11 | |
| GOOG GOOG 순환 | n/a | n/a | n/a | 17 | — | ||
| ORCL ORCL 순환 | n/a | n/a | n/a | 분산 | 16 | 0% n=10 | |
| SNOW SNOW 순환 | n/a | n/a | n/a | 중립 | 18 | 60% n=25 |
예측·표시 전용. 관심추세=원장 등장(가격예측 아님). 종합·적중=forward 확정만(표본<4=축적중). 1분 spark·컬럼 정렬·갱신 HH:MM 정직. 테마강도 클릭=당일분+일봉. 스파크 클릭=종목 차트. 매매 지시 아님.