← 피드
동기 대기
🏆 시장 랭킹
갱신 2026-07-18 04:19 · 유니버스 3,000종목 · 거래대금 100 · 거래량 100 · 시총 100 · 상승율 100 · 인기 29 · ETF 100 · 인기검색은 제공 종목수(현재 29)가 100 미만일 수 있습니다
💰 거래대금 상위 (Naver marketValue(시총 스캔·거래대금 재랭킹))
| | | | | | | | |
|---|
| 1 | SK하이닉스 | ▼11.53% | 102,613억 | 5,524,726 | 48 | 35.1% n=37 | | 반도체 |
| 2 | 삼성전자 | ▼8.77% | 68,384억 | 26,605,948 | 36 | 20.6% n=34 | | 반도체 |
| 3 | KODEX SK하이닉스단일종목레버리지 ETF | ▼22.42% | 42,087억 | 284,167,180 | 16 | 75% n=4 | | ETF·인덱스 |
| 4 | SOL SK하이닉스선물단일종목인버스2X ETF | ▲22.66% | 39,756억 | 355,158,383 | 16 | — | | ETF·인덱스 |
| 5 | TIGER 미국S&P500 ETF | ▼0.23% | 28,953억 | 103,606,527 | 16 | 40.9% n=22 | | ETF·인덱스 |
| 6 | KODEX 미국S&P500 ETF | ▼0.20% | 20,487억 | 80,415,507 | 16 | 47.6% n=21 | | ETF·인덱스 |
| 7 | KODEX 200 ETF | ▼6.63% | 19,388억 | 17,769,408 | 16 | 25% n=20 | | ETF·인덱스 |
| 8 | TIGER SK하이닉스단일종목레버리지 ETF | ▼23.16% | 17,908억 | 143,749,959 | 16 | — | | ETF·인덱스 |
| 9 | KODEX 레버리지 ETF | ▼13.60% | 17,249억 | 14,259,535 | 16 | 35.7% n=14 | | ETF·인덱스 |
| 10 | KODEX 삼성전자단일종목레버리지 ETF | ▼16.27% | 11,356억 | 85,126,319 | 16 | 20% n=5 | | ETF·인덱스 |
| 11 | KODEX 인버스 ETF | ▲6.85% | 9,983억 | 902,851,148 | 27 | — | | ETF·인덱스 |
| 12 | SK스퀘어 | ▼12.30% | 9,277억 | 755,798 | 48 | 33.3% n=27 | | 복합기업 |
| 13 | KODEX 200선물인버스2X ETF | ▲13.64% | 7,961억 | 8,008,696,760 | 22 | 25% n=4 | | ETF·인덱스 |
| 14 | 삼성전기 | ▼9.62% | 7,857억 | 610,491 | 58 | 44.1% n=34 | | 전자장비와기기 |
| 15 | 삼성전자우 | ▼10.42% | 7,799억 | 4,446,893 | 31 | 30.3% n=33 | | 반도체 |
| 16 | TIGER 삼성전자단일종목레버리지 ETF | ▼16.28% | 6,484억 | 52,778,552 | 16 | — | | ETF·인덱스 |
| 17 | KODEX CD금리액티브(합성) ETF | ▲0.01% | 5,664억 | 526,859 | 23 | 61.9% n=21 | | ETF·인덱스 |
| 18 | TIGER 반도체TOP10 ETF | ▼10.56% | 4,760억 | 12,611,169 | 16 | 28.6% n=21 | | ETF·인덱스 |
| 19 | SOL AI반도체TOP2플러스 ETF | ▼9.59% | 4,594억 | 24,519,760 | 16 | 18.5% n=27 | | ETF·인덱스 |
| 20 | KODEX 코스닥150레버리지 ETF | ▼11.02% | 4,570억 | 64,298,538 | 16 | 37.5% n=8 | | ETF·인덱스 |
| 21 | TIGER 미국나스닥100 ETF | ▼1.47% | 4,532억 | 2,335,415 | 16 | 41.7% n=12 | | ETF·인덱스 |
| 22 | TIGER 200 ETF | ▼6.69% | 4,225억 | 3,874,021 | 16 | 20.8% n=24 | | ETF·인덱스 |
| 23 | 한미반도체 | ▼10.02% | 3,743억 | 1,466,330 | 48 | 46.7% n=15 | | 반도체 |
| 24 | KODEX 코스닥150 ETF | ▼5.33% | 3,647억 | 26,692,226 | 16 | 15.4% n=13 | | ETF·인덱스 |
| 25 | KODEX AI반도체TOP2플러스 ETF | ▼10.40% | 3,331억 | 8,114,493 | 16 | 34.6% n=26 | | ETF·인덱스 |
| 26 | KODEX 반도체 ETF | ▼9.49% | 3,217억 | 2,415,420 | 16 | 35% n=20 | | ETF·인덱스 |
| 27 | 현대차 | ▼2.07% | 3,008억 | 714,483 | 36 | 0% n=18 | | 자동차 |
| 28 | LG전자 | ▼7.73% | 2,544억 | 1,389,002 | 48 | 17.4% n=23 | | 전자제품 |
| 29 | 원익IPS | ▼1.40% | 2,469억 | 1,774,585 | 48 | 25% n=16 | | 반도체 |
| 30 | PLUS 삼성전자선물단일종목인버스2X ETF | ▲15.71% | 2,403억 | 13,997,447 | 18 | — | | ETF·인덱스 |
| 31 | KB금융 | ▼0.28% | 2,354억 | 1,299,467 | 48 | 38.1% n=21 | | 금융 |
| 32 | 한화오션 | ▲5.73% | 2,343억 | 2,769,110 | 16 | 42.9% n=7 | | 조선·해양 |
| 33 | SK이노베이션 | ▲3.76% | 2,276억 | 1,851,929 | 20 | — | | 유전·석유 |
| 34 | 삼성물산 | ▼5.72% | 2,256억 | 652,157 | 36 | 35% n=20 | | 건설 |
| 35 | 주성엔지니어링 | ▼10.31% | 2,223억 | 1,145,182 | 48 | 21.1% n=19 | | 반도체 |
| 36 | SK이터닉스 | ▼2.44% | 2,205억 | 4,114,484 | 60 | 12.5% n=8 | | 에너지장비및서비스 |
| 37 | KODEX 미국나스닥100 ETF | ▼1.46% | 2,192억 | 7,543,328 | 16 | 42.9% n=14 | | ETF·인덱스 |
| 38 | 삼성SDI | ▼4.30% | 2,127억 | 484,964 | 41 | 16.7% n=18 | | 배터리·2차전지 |
| 39 | TIGER 200 IT ETF | ▼9.79% | 1,963억 | 1,417,378 | 16 | 25% n=16 | | ETF·인덱스 |
| 40 | RISE 200 ETF | ▼6.81% | 1,914억 | 1,743,923 | 16 | 축적 n=3 | | ETF·인덱스 |
| 41 | 대덕전자 | ▼3.63% | 1,856억 | 1,323,005 | 31 | 축적 n=2 | | 전자장비와기기 |
| 42 | 현대약품 | ▲13.26% | 1,854억 | 23,486,157 | 18 | 축적 n=1 | | 바이오·헬스 |
| 43 | KODEX 200타겟위클리커버드콜 ETF | ▼6.09% | 1,848억 | 8,863,838 | 16 | 41.7% n=12 | | ETF·인덱스 |
| 44 | KODEX 200TR ETF | ▼6.54% | 1,801억 | 4,570,498 | 16 | — | | ETF·인덱스 |
| 45 | 두산에너빌리티 | ▼4.52% | 1,774억 | 2,541,779 | 16 | 22.2% n=9 | | 원자력·에너지 |
| 46 | 신한지주 | ▲0.56% | 1,577억 | 1,463,864 | 25 | 30.8% n=13 | | 지주사 |
| 47 | 하나금융지주 | ▲0.00% | 1,518억 | 1,109,404 | 27 | 9.1% n=11 | | 지주사 |
| 48 | HANARO Fn K-반도체 ETF | ▼10.44% | 1,476억 | 2,530,485 | 16 | 42.4% n=33 | | ETF·인덱스 |
| 49 | 효성중공업 | ▼2.75% | 1,447억 | 52,017 | 36 | 50% n=6 | | 전력·그리드 |
| 50 | RISE 삼성전자SK하이닉스채권혼합50 | ▼5.02% | 1,442억 | 10,762,567 | 16 | 33.3% n=9 | | ETF·인덱스 |
| 51 | 기아 | ▲3.24% | 1,425억 | 967,288 | 36 | 23.1% n=13 | | 자동차 |
| 52 | NAVER | ▲0.21% | 1,389억 | 737,459 | 36 | 4.2% n=24 | | AI·소프트웨어 |
| 53 | 한화에어로스페이스 | ▲1.51% | 1,339억 | 142,859 | 31 | 50% n=10 | | 방산 |
| 54 | HD현대중공업 | ▲2.76% | 1,330억 | 278,722 | 48 | 33.3% n=6 | | 조선·해양 |
| 55 | 현대모비스 | ▼1.53% | 1,308억 | 270,493 | 46 | 9.1% n=22 | | 자동차 |
| 56 | HLB | ▲1.73% | 1,301억 | 3,528,292 | 16 | — | | 바이오·헬스 |
| 57 | KODEX 반도체레버리지 ETF | ▼18.34% | 1,267억 | 1,298,954 | 16 | — | | ETF·인덱스 |
| 58 | LG이노텍 | ▼2.91% | 1,259억 | 186,849 | 36 | 4.5% n=22 | | 전자장비와기기 |
| 59 | LS ELECTRIC | ▼5.71% | 1,255억 | 664,593 | 16 | 44.4% n=9 | | 전력·그리드 |
| 60 | 제주반도체 | ▼8.08% | 1,236억 | 1,495,802 | 16 | 50% n=16 | | 반도체 |
| 61 | SK텔레콤 | ▲5.53% | 1,235억 | 1,366,866 | 31 | 11.1% n=9 | | 무선통신서비스 |
| 62 | HD현대일렉트릭 | ▼3.16% | 1,231억 | 155,320 | 16 | 50% n=4 | | 전력·그리드 |
| 63 | 삼성생명 | ▼1.93% | 1,180억 | 361,459 | 46 | 21.1% n=19 | | 금융 |
| 64 | SOL 조선TOP3플러스 ETF | ▲3.28% | 1,166억 | 4,152,603 | 17 | — | | 조선·해양 |
| 65 | ACE AI반도체TOP3+ ETF | ▼10.07% | 1,163억 | 1,902,456 | 17 | — | | ETF·인덱스 |
| 66 | TIGER 배당커버드콜액티브 ETF | ▼7.01% | 1,153억 | 5,445,194 | 16 | 축적 n=1 | | ETF·인덱스 |
| 67 | 삼성공조 | ▲17.07% | 1,068억 | 7,896,426 | 27 | — | | 자동차 |
| 68 | 한화솔루션 | ▼10.39% | 1,063억 | 3,695,935 | 16 | 축적 n=2 | | 에너지장비및서비스 |
| 69 | LG에너지솔루션 | ▼0.30% | 1,062억 | 314,975 | 16 | 7.1% n=14 | | 배터리·2차전지 |
| 70 | 피에스케이 | ▼4.45% | 1,041억 | 528,525 | 33 | 66.7% n=9 | | 반도체 |
| 71 | 모나미 | ▲8.27% | 1,038억 | 24,284,913 | 27 | 축적 n=3 | | 문구류 |
| 72 | KODEX AI전력핵심설비 ETF | ▼5.38% | 1,016억 | 2,964,231 | 16 | 50% n=8 | | 전력·그리드 |
| 73 | 테스 | ▼9.21% | 1,013억 | 512,694 | 33 | 20% n=5 | | 반도체 |
| 74 | 코오롱티슈진 | ▼20.28% | 1,007억 | 1,575,810 | 48 | — | | 바이오·헬스 |
| 75 | KODEX AI반도체핵심장비 ETF | ▼8.92% | 1,004억 | 4,049,940 | 17 | — | | ETF·인덱스 |
| 76 | KODEX 코스닥150선물인버스 ETF | ▲5.94% | 998억 | 37,624,935 | 28 | 25% n=4 | | ETF·인덱스 |
| 77 | 삼성화재 | ▲6.05% | 997억 | 145,348 | 52 | 축적 n=1 | | 금융 |
| 78 | SK | ▼4.76% | 992억 | 171,338 | 16 | 25% n=8 | | 지주사 |
| 79 | LIG디펜스앤에어로스페이스 | ▼1.06% | 970억 | 130,322 | 36 | 33.3% n=6 | | 방산 |
| 80 | 기가레인 | ▼3.75% | 965억 | 7,150,686 | 27 | — | | 통신장비 |
| 81 | TIGER 미국필라델피아반도체나스닥 ETF | ▼5.00% | 947억 | 1,979,922 | 16 | 42.9% n=7 | | ETF·인덱스 |
| 82 | 카카오 | ▲2.87% | 945억 | 2,666,493 | 31 | 27.3% n=11 | | AI·소프트웨어 |
| 83 | 파세코 | ▲0.25% | 932억 | 10,842,827 | 27 | — | | 가정용기기와용품 |
| 84 | KODEX 머니마켓액티브 ETF | ▲0.04% | 916억 | 872,518 | 28 | 축적 n=2 | | ETF·인덱스 |
| 85 | POSCO홀딩스 | ▼0.95% | 899억 | 287,682 | 36 | 0% n=5 | | 철강 |
| 86 | 케이뱅크 | ▲11.13% | 886억 | 13,840,812 | 18 | 축적 n=3 | | 금융 |
| 87 | KODEX 200커버드콜액티브 ETF | ▼6.81% | 877억 | 9,886,994 | 17 | — | | ETF·인덱스 |
| 88 | JW신약 | ▲5.35% | 876억 | 41,156,394 | 16 | — | | 바이오·헬스 |
| 89 | 알테오젠 | ▼4.16% | 871억 | 312,416 | 36 | 50% n=4 | | 바이오·헬스 |
| 90 | 셀트리온 | ▲0.06% | 870억 | 498,638 | 27 | 40% n=10 | | 바이오·헬스 |
| 91 | HD한국조선해양 | ▲5.67% | 870억 | 250,109 | 16 | — | | 조선·해양 |
| 92 | SOL 반도체전공정 ETF | ▼6.23% | 862억 | 3,434,109 | 27 | — | | ETF·인덱스 |
| 93 | 현대로템 | ▼5.19% | 858억 | 534,692 | 16 | 축적 n=1 | | 방산 |
| 94 | SOL AI반도체소부장 ETF | ▼7.40% | 856억 | 3,277,767 | 17 | — | | ETF·인덱스 |
| 95 | 삼성중공업 | ▲2.06% | 825억 | 3,737,922 | 31 | — | | 조선·해양 |
| 96 | TIGER 반도체 ETF | ▼9.20% | 807억 | 576,069 | 17 | — | | ETF·인덱스 |
| 97 | HPSP | ▼8.99% | 803억 | 1,858,498 | 36 | 30% n=20 | | 반도체 |
| 98 | KODEX 삼성전자SK하이닉스채권혼합50 | ▼5.44% | 799억 | 5,651,937 | 17 | — | | ETF·인덱스 |
| 99 | 씨피시스템 | ▲12.37% | 762억 | 21,886,096 | 27 | — | | 기계 |
| 100 | 금호건설 | ▼18.54% | 760억 | 6,570,006 | 16 | 44.4% n=9 | | 건설 |
📊 거래량 상위 (Naver marketValue(시총 스캔·거래량 재랭킹))
| | | | | | | | |
|---|
| 1 | KODEX 200선물인버스2X ETF | ▲13.64% | 7,961억 | 8,008,696,760 | 22 | 25% n=4 | | ETF·인덱스 |
| 2 | KODEX 인버스 ETF | ▲6.85% | 9,983억 | 902,851,148 | 27 | — | | ETF·인덱스 |
| 3 | SOL SK하이닉스선물단일종목인버스2X ETF | ▲22.66% | 39,756억 | 355,158,383 | 16 | — | | ETF·인덱스 |
| 4 | KODEX SK하이닉스단일종목레버리지 ETF | ▼22.42% | 42,087억 | 284,167,180 | 16 | 75% n=4 | | ETF·인덱스 |
| 5 | TIGER SK하이닉스단일종목레버리지 ETF | ▼23.16% | 17,908억 | 143,749,959 | 16 | — | | ETF·인덱스 |
| 6 | TIGER 미국S&P500 ETF | ▼0.23% | 28,953억 | 103,606,527 | 16 | 40.9% n=22 | | ETF·인덱스 |
| 7 | KODEX 삼성전자단일종목레버리지 ETF | ▼16.27% | 11,356억 | 85,126,319 | 16 | 20% n=5 | | ETF·인덱스 |
| 8 | KODEX 미국S&P500 ETF | ▼0.20% | 20,487억 | 80,415,507 | 16 | 47.6% n=21 | | ETF·인덱스 |
| 9 | KODEX 코스닥150레버리지 ETF | ▼11.02% | 4,570억 | 64,298,538 | 16 | 37.5% n=8 | | ETF·인덱스 |
| 10 | TIGER 삼성전자단일종목레버리지 ETF | ▼16.28% | 6,484억 | 52,778,552 | 16 | — | | ETF·인덱스 |
| 11 | KODEX 2차전지산업레버리지 ETF | ▼5.73% | 494억 | 51,995,655 | 16 | — | | 배터리·2차전지 |
| 12 | JW신약 | ▲5.35% | 876억 | 41,156,394 | 16 | — | | 바이오·헬스 |
| 13 | KODEX 코스닥150선물인버스 ETF | ▲5.94% | 998억 | 37,624,935 | 28 | 25% n=4 | | ETF·인덱스 |
| 14 | 흥아해운 | ▼1.76% | 519억 | 27,573,326 | 25 | — | | 해운사 |
| 15 | 신일전자 | ▼0.53% | 321억 | 26,842,424 | 16 | — | | 가정용기기와용품 |
| 16 | KODEX 코스닥150 ETF | ▼5.33% | 3,647억 | 26,692,226 | 16 | 15.4% n=13 | | ETF·인덱스 |
| 17 | 삼성전자 | ▼8.77% | 68,384억 | 26,605,948 | 36 | 20.6% n=34 | | 반도체 |
| 18 | 에스씨디 | ▲6.01% | 341억 | 24,560,833 | 27 | — | | 전기제품 |
| 19 | SOL AI반도체TOP2플러스 ETF | ▼9.59% | 4,594억 | 24,519,760 | 16 | 18.5% n=27 | | ETF·인덱스 |
| 20 | 모나미 | ▲8.27% | 1,038억 | 24,284,913 | 27 | 축적 n=3 | | 문구류 |
| 21 | 현대약품 | ▲13.26% | 1,854억 | 23,486,157 | 18 | 축적 n=1 | | 바이오·헬스 |
| 22 | 빛과전자 | ▼8.32% | 635억 | 22,614,528 | 16 | — | | 통신장비 |
| 23 | 씨피시스템 | ▲12.37% | 762억 | 21,886,096 | 27 | — | | 기계 |
| 24 | KODEX 200 ETF | ▼6.63% | 19,388억 | 17,769,408 | 16 | 25% n=20 | | ETF·인덱스 |
| 25 | 삼기 | ▲0.79% | 312억 | 14,801,971 | 27 | 축적 n=3 | | 자동차 |
| 26 | KODEX 레버리지 ETF | ▼13.60% | 17,249억 | 14,259,535 | 16 | 35.7% n=14 | | ETF·인덱스 |
| 27 | PLUS 삼성전자선물단일종목인버스2X ETF | ▲15.71% | 2,403억 | 13,997,447 | 18 | — | | ETF·인덱스 |
| 28 | 케이뱅크 | ▲11.13% | 886억 | 13,840,812 | 18 | 축적 n=3 | | 금융 |
| 29 | 모나리자 | ▲29.94% | 264억 | 12,784,487 | 27 | — | | 가정용품 |
| 30 | TIGER 반도체TOP10 ETF | ▼10.56% | 4,760억 | 12,611,169 | 16 | 28.6% n=21 | | ETF·인덱스 |
| 31 | 파세코 | ▲0.25% | 932억 | 10,842,827 | 27 | — | | 가정용기기와용품 |
| 32 | RISE 삼성전자SK하이닉스채권혼합50 | ▼5.02% | 1,442억 | 10,762,567 | 16 | 33.3% n=9 | | ETF·인덱스 |
| 33 | KODEX 200커버드콜액티브 ETF | ▼6.81% | 877억 | 9,886,994 | 17 | — | | ETF·인덱스 |
| 34 | 동화약품 | ▼4.49% | 659억 | 9,685,409 | 27 | — | | 바이오·헬스 |
| 35 | 깨끗한나라 | ▲26.54% | 169억 | 9,018,407 | 27 | — | | 종이와목재 |
| 36 | KODEX 200타겟위클리커버드콜 ETF | ▼6.09% | 1,848억 | 8,863,838 | 16 | 41.7% n=12 | | ETF·인덱스 |
| 37 | 좋은사람들 | ▲29.90% | 43억 | 8,529,651 | 16 | — | | 섬유,의류,신발,호화품 |
| 38 | 웰크론 | ▲6.55% | 121억 | 8,457,737 | 27 | — | | 건설 |
| 39 | 삼성 인버스 2X 코스닥150 선물 ETN ETF | ▲10.71% | 190억 | 8,252,425 | 28 | — | | ETF·인덱스 |
| 40 | SG | ▲3.76% | 126억 | 8,157,011 | 16 | — | | 건축자재 |
| 41 | KODEX AI반도체TOP2플러스 ETF | ▼10.40% | 3,331억 | 8,114,493 | 16 | 34.6% n=26 | | ETF·인덱스 |
| 42 | 삼성공조 | ▲17.07% | 1,068억 | 7,896,426 | 27 | — | | 자동차 |
| 43 | 코데즈컴바인 | ▲6.18% | 233억 | 7,751,466 | 18 | — | | 섬유,의류,신발,호화품 |
| 44 | 삼기에너지솔루션즈 | ▼5.92% | 123억 | 7,689,656 | 16 | — | | 자동차 |
| 45 | KODEX 미국나스닥100 ETF | ▼1.46% | 2,192억 | 7,543,328 | 16 | 42.9% n=14 | | ETF·인덱스 |
| 46 | 기가레인 | ▼3.75% | 965억 | 7,150,686 | 27 | — | | 통신장비 |
| 47 | ACE K반도체TOP2+ ETF | ▼9.88% | 523억 | 6,977,781 | 17 | — | | ETF·인덱스 |
| 48 | 금호건설 | ▼18.54% | 760억 | 6,570,006 | 16 | 44.4% n=9 | | 건설 |
| 49 | 명문제약 | ▲5.78% | 86억 | 6,079,371 | 27 | — | | 바이오·헬스 |
| 50 | 위닉스 | ▼6.65% | 319억 | 5,724,801 | 27 | — | | 가정용기기와용품 |
| 51 | KODEX 삼성전자SK하이닉스채권혼합50 | ▼5.44% | 799억 | 5,651,937 | 17 | — | | ETF·인덱스 |
| 52 | SK하이닉스 | ▼11.53% | 102,613억 | 5,524,726 | 48 | 35.1% n=37 | | 반도체 |
| 53 | TIGER 배당커버드콜액티브 ETF | ▼7.01% | 1,153억 | 5,445,194 | 16 | 축적 n=1 | | ETF·인덱스 |
| 54 | 엑사이엔씨 | ▼9.11% | 45억 | 5,373,444 | 27 | 축적 n=1 | | 반도체 |
| 55 | 미래생명자원 | ▼4.02% | 120억 | 5,258,992 | 18 | — | | 식품 |
| 56 | 서산 | ▼22.68% | 235억 | 5,165,843 | 16 | — | | 건축자재 |
| 57 | 대한광통신 | ▼11.82% | 532억 | 5,005,899 | 16 | 16.7% n=6 | | 통신장비 |
| 58 | 대원전선 | ▼8.73% | 591억 | 4,732,713 | 27 | 0% n=4 | | 전력·그리드 |
| 59 | 흥구석유 | ▼4.53% | 606억 | 4,723,991 | 27 | — | | 유전·석유 |
| 60 | TIGER 인버스 ETF | ▲6.87% | 57억 | 4,634,529 | 17 | — | | ETF·인덱스 |
| 61 | KODEX 200TR ETF | ▼6.54% | 1,801억 | 4,570,498 | 16 | — | | ETF·인덱스 |
| 62 | 금호타이어 | ▼12.43% | 267억 | 4,472,913 | 26 | 축적 n=1 | | 자동차 |
| 63 | 삼성전자우 | ▼10.42% | 7,799억 | 4,446,893 | 31 | 30.3% n=33 | | 반도체 |
| 64 | 뷰티스킨 | ▲13.97% | 89억 | 4,213,236 | 16 | — | | 화장품 |
| 65 | 비엘팜텍 | ▲3.72% | 139억 | 4,167,792 | 25 | 축적 n=3 | | 바이오·헬스 |
| 66 | SOL 조선TOP3플러스 ETF | ▲3.28% | 1,166억 | 4,152,603 | 17 | — | | 조선·해양 |
| 67 | SK이터닉스 | ▼2.44% | 2,205억 | 4,114,484 | 60 | 12.5% n=8 | | 에너지장비및서비스 |
| 68 | 강스템바이오텍 | ▼1.95% | 102억 | 4,108,743 | 16 | — | | 바이오·헬스 |
| 69 | KODEX 조선TOP10 ETF | ▲2.88% | 315억 | 4,068,166 | 17 | — | | 조선·해양 |
| 70 | KODEX AI반도체핵심장비 ETF | ▼8.92% | 1,004억 | 4,049,940 | 17 | — | | ETF·인덱스 |
| 71 | TIGER 2차전지TOP10 ETF | ▼2.28% | 374억 | 4,048,335 | 17 | — | | 배터리·2차전지 |
| 72 | SOL SK하이닉스단일종목레버리지 ETF | ▼22.79% | 479억 | 3,877,829 | 17 | — | | ETF·인덱스 |
| 73 | TIGER 200 ETF | ▼6.69% | 4,225억 | 3,874,021 | 16 | 20.8% n=24 | | ETF·인덱스 |
| 74 | 온코닉테라퓨틱스 | ▲20.33% | 542억 | 3,869,270 | 16 | — | | 바이오·헬스 |
| 75 | 삼성중공업 | ▲2.06% | 825억 | 3,737,922 | 31 | — | | 조선·해양 |
| 76 | 1Q K반도체TOP2+ | ▼10.06% | 404억 | 3,727,236 | 17 | — | | ETF·인덱스 |
| 77 | 다스코 | ▼13.51% | 182억 | 3,702,180 | 16 | 축적 n=1 | | 건축자재 |
| 78 | 한화솔루션 | ▼10.39% | 1,063억 | 3,695,935 | 16 | 축적 n=2 | | 에너지장비및서비스 |
| 79 | 한온시스템 | ▼1.27% | 125억 | 3,593,633 | 16 | 축적 n=2 | | 자동차 |
| 80 | SFA반도체 | ▼7.11% | 201억 | 3,575,905 | 31 | — | | 반도체 |
| 81 | HLB | ▲1.73% | 1,301억 | 3,528,292 | 16 | — | | 바이오·헬스 |
| 82 | TIGER 화장품 ETF | ▲1.91% | 131억 | 3,525,840 | 17 | — | | 화장품 |
| 83 | TIGER 2차전지TOP10레버리지 ETF | ▼4.96% | 39억 | 3,521,745 | 17 | — | | 배터리·2차전지 |
| 84 | LG디스플레이 | ▼2.89% | 368억 | 3,502,742 | 16 | 축적 n=2 | | 디스플레이패널 |
| 85 | TIGER 2차전지소재Fn ETF | ▼4.47% | 160억 | 3,486,417 | 17 | — | | 배터리·2차전지 |
| 86 | SOL 반도체전공정 ETF | ▼6.23% | 862억 | 3,434,109 | 27 | — | | ETF·인덱스 |
| 87 | HLB테라퓨틱스 | ▼6.17% | 67억 | 3,316,662 | 16 | — | | 바이오·헬스 |
| 88 | HLB생명과학 | ▲2.37% | 83억 | 3,288,916 | 16 | — | | 바이오·헬스 |
| 89 | SOL AI반도체소부장 ETF | ▼7.40% | 856억 | 3,277,767 | 17 | — | | ETF·인덱스 |
| 90 | TIGER 코리아휴머노이드로봇산업 ETF | ▼7.18% | 256억 | 3,264,657 | 17 | — | | 로봇 |
| 91 | 한일사료 | ▼3.98% | 80억 | 3,144,663 | 27 | — | | 식품 |
| 92 | 삼익제약 | ▲29.84% | 158억 | 3,092,609 | 16 | — | | 바이오·헬스 |
| 93 | HLB파나진 | ▼15.59% | 41억 | 3,065,093 | 16 | — | | 바이오·헬스 |
| 94 | KODEX AI전력핵심설비 ETF | ▼5.38% | 1,016억 | 2,964,231 | 16 | 50% n=8 | | 전력·그리드 |
| 95 | KODEX 2차전지산업 ETF | ▼2.71% | 403억 | 2,957,808 | 17 | — | | 배터리·2차전지 |
| 96 | 대우건설 | ▼6.71% | 428억 | 2,794,432 | 16 | 28.6% n=7 | | 건설 |
| 97 | TIGER 리츠부동산인프라 ETF | ▲0.75% | 111억 | 2,776,160 | 17 | — | | ETF·인덱스 |
| 98 | 폴레드 | ▲19.94% | 109억 | 2,772,666 | 16 | — | | 가정용기기와용품 |
| 99 | 한화오션 | ▲5.73% | 2,343억 | 2,769,110 | 16 | 42.9% n=7 | | 조선·해양 |
| 100 | 카카오 | ▲2.87% | 945억 | 2,666,493 | 31 | 27.3% n=11 | | AI·소프트웨어 |
🏛 시가총액 순위 (Naver marketValue(시가총액 순위))
| | | | | | | | |
|---|
| 1 | 삼성전자 | ▼8.77% | 68,384억 | 26,605,948 | 36 | 20.6% n=34 | | 반도체 |
| 2 | SK하이닉스 | ▼11.53% | 102,613억 | 5,524,726 | 48 | 35.1% n=37 | | 반도체 |
| 3 | SK스퀘어 | ▼12.30% | 9,277억 | 755,798 | 48 | 33.3% n=27 | | 복합기업 |
| 4 | 삼성전자우 | ▼10.42% | 7,799억 | 4,446,893 | 31 | 30.3% n=33 | | 반도체 |
| 5 | 삼성전기 | ▼9.62% | 7,857억 | 610,491 | 58 | 44.1% n=34 | | 전자장비와기기 |
| 6 | 현대차 | ▼2.07% | 3,008억 | 714,483 | 36 | 0% n=18 | | 자동차 |
| 7 | LG에너지솔루션 | ▼0.30% | 1,062억 | 314,975 | 16 | 7.1% n=14 | | 배터리·2차전지 |
| 8 | 삼성생명 | ▼1.93% | 1,180억 | 361,459 | 46 | 21.1% n=19 | | 금융 |
| 9 | 삼성바이오로직스 | ▲0.94% | 416억 | 29,974 | 18 | 58.3% n=12 | | 바이오·헬스 |
| 10 | KB금융 | ▼0.28% | 2,354억 | 1,299,467 | 48 | 38.1% n=21 | | 금융 |
| 11 | 기아 | ▲3.24% | 1,425억 | 967,288 | 36 | 23.1% n=13 | | 자동차 |
| 12 | 삼성물산 | ▼5.72% | 2,256억 | 652,157 | 36 | 35% n=20 | | 건설 |
| 13 | 신한지주 | ▲0.56% | 1,577억 | 1,463,864 | 25 | 30.8% n=13 | | 지주사 |
| 14 | HD현대중공업 | ▲2.76% | 1,330억 | 278,722 | 48 | 33.3% n=6 | | 조선·해양 |
| 15 | 한화에어로스페이스 | ▲1.51% | 1,339억 | 142,859 | 31 | 50% n=10 | | 방산 |
| 16 | 두산에너빌리티 | ▼4.52% | 1,774억 | 2,541,779 | 16 | 22.2% n=9 | | 원자력·에너지 |
| 17 | 현대모비스 | ▼1.53% | 1,308억 | 270,493 | 46 | 9.1% n=22 | | 자동차 |
| 18 | SK | ▼4.76% | 992억 | 171,338 | 16 | 25% n=8 | | 지주사 |
| 19 | 셀트리온 | ▲0.06% | 870억 | 498,638 | 27 | 40% n=10 | | 바이오·헬스 |
| 20 | 하나금융지주 | ▲0.00% | 1,518억 | 1,109,404 | 27 | 9.1% n=11 | | 지주사 |
| 21 | 삼성SDI | ▼4.30% | 2,127억 | 484,964 | 41 | 16.7% n=18 | | 배터리·2차전지 |
| 22 | 삼성화재 | ▲6.05% | 997억 | 145,348 | 52 | 축적 n=1 | | 금융 |
| 23 | NAVER | ▲0.21% | 1,389억 | 737,459 | 36 | 4.2% n=24 | | AI·소프트웨어 |
| 24 | LG전자 | ▼7.73% | 2,544억 | 1,389,002 | 48 | 17.4% n=23 | | 전자제품 |
| 25 | HD현대일렉트릭 | ▼3.16% | 1,231억 | 155,320 | 16 | 50% n=4 | | 전력·그리드 |
| 26 | LS ELECTRIC | ▼5.71% | 1,255억 | 664,593 | 16 | 44.4% n=9 | | 전력·그리드 |
| 27 | 한화오션 | ▲5.73% | 2,343억 | 2,769,110 | 16 | 42.9% n=7 | | 조선·해양 |
| 28 | 효성중공업 | ▼2.75% | 1,447억 | 52,017 | 36 | 50% n=6 | | 전력·그리드 |
