| 수급 정직 | 상위 태그=네이버 딜랭크(당일) · PureBuy 수량=07-16 전일 확정(당일 원장 대기) |
| 5일 수익률 | +0.2% |
| 30일 수익률 | +0.1% |
| 60일 수익률 | -49.3% |
| 90일 수익률 | -40.3% |
| 180일 수익률 | -12.5% |
| 대응기간 | – · 차트 일봉 |
| 🎯 익절 타점 | 99,189 |
| 🛑 손절 타점 | 89,919 |
| RSI(14) | 35.0 |
| MA5 ↑ | 92700 · 이격 +0.0% · 정상 |
| MA20 ↓ | 93075 · 이격 -0.4% · 눌림↓ |
| 5일 수익률 | +0.2% |
| 30일 수익률 | +0.1% |
| 파동(MA정배열) | 혼조 |
| MACD 히스토(12·26·9) | -0.05% 하락모멘텀 |
| 볼린저 밴드위스(20) | 2.8% (변동성) |
| 볼린저 %B | 35% |
| 스토캐스틱 %K/%D(14·3) | 42/35 |
| ATR(14) 변동성 | 0.50% |
| ADX(14) 추세강도 | 22 |
| 최근 리포트 없음 |
| 거래량 | 466주 |
| PER | 56.10배 |
| PBR | 7.66배 |
| 배당수익률 | 1.07% |
| 종목 | 등락 | PER | PBR |
|---|---|---|---|
| 한전기술 ● | – | 56.1 | 7.66 |
| 그리드위즈 › | +3.89% | 59.3 | 0.95 |
| 한국전력 › | +0.44% | 2.9 | 0.51 |
| 한전KPS › | – | 17.7 | 1.63 |