| 수급 정직 | 상위 태그=네이버 딜랭크(당일) · PureBuy 수량=07-16 전일 확정(당일 원장 대기) |
| 5일 수익률 | +3.2% |
| 30일 수익률 | +2.6% |
| 60일 수익률 | -25.5% |
| 90일 수익률 | -3.4% |
| 180일 수익률 | +0.8% |
| 대응기간 | – · 차트 일봉 |
| 🎯 익절 타점 | 2,552 |
| 🛑 손절 타점 | 2,313 |
| RSI(14) | 66.7 |
| MA5 ↑ | 2343 · 이격 +1.8% · 과열↑ |
| MA20 ↑ | 2304 · 이격 +3.5% · 과열↑ |
| 5일 수익률 | +3.2% |
| 30일 수익률 | +2.6% |
| 파동(MA정배열) | 혼조 |
| MACD 히스토(12·26·9) | +0.41% 상승모멘텀 |
| 볼린저 밴드위스(20) | 4.9% (변동성) |
| 볼린저 %B | 121% 상단과열 |
| 스토캐스틱 %K/%D(14·3) | 100/79 과매수 |
| ATR(14) 변동성 | 1.09% |
| ADX(14) 추세강도 | 57 강추세 |
| 최근 리포트 없음 |
| PBR | 0.54배 |
| 배당수익률 | 0.00% |
| 종목 | 등락 | PER | PBR |
|---|---|---|---|
| 101680 ● | – | 0.0 | 0.54 |
| 져스텍 › | +5.28% | – | – |
| 와이지-원 › | -3.35% | 19.1 | 1.23 |
| 두산에너빌리티 › | -5.07% | 724.2 | 7.86 |
| 두산로보틱스 › | -5.10% | 0.0 | 25.96 |
| 코스모로보틱스 › | -8.35% | 0.0 | 55.73 |
| 로보스타 › | -8.66% | 0.0 | 16.59 |