| 수급 연속 | 외국인 순매수 4일 연속 · 기관 순매도 3일 연속 |
| 자금흐름 (OBV) | 중립 (net -0.09) |
| 거래량 비율 | 0.36x |
| 수급 정직 | 상위 태그=네이버 딜랭크(당일) · PureBuy 수량=07-16 전일 확정(당일 원장 대기) |
| 5일 수익률 | +7.0% |
| 30일 수익률 | -12.7% |
| 60일 수익률 | -1.7% |
| 90일 수익률 | -7.9% |
| 180일 수익률 | +7.3% |
| 거래량 비율 | 0.36x |
| 대응기간 | – · 차트 일봉 |
| 🎯 익절 타점 | 294,785 |
| 🛑 손절 타점 | 267,235 |
| MA5 이격 | 271,500원 · +4.6% 축적중(표본26) |
| MA20 이격 | 260,850원 · +8.9% 축적중(표본11) |
| RSI(14) | 66.5 |
| MA5 ↑ | 271500 · 이격 +4.6% · 축적중(표본26) |
| MA20 ↑ | 260850 · 이격 +8.9% · 축적중(표본11) |
| 5일 수익률 | +7.0% |
| 볼린저 밴드위스(20) | 34.0% (변동성) |
| 볼린저 %B | 76% |
| 수주 [추정] | 수주 잔고가 700억원으로 전분기말의 496억원 대비 41%나 증가한 점에서 잘 · 700억원 · 496억원 |
| 예상실적 [추정] | 예상된다. 동사 올해 매출과 영업이익은 전년 대비 13%, 10% 증가하는 2,333억원과 · 10% 증가 · 2,333억원 |
| 최근 리포트 없음 |
| 수급 점수 | 42/100 중립 |
| 자금흐름 (OBV) | 중립 (net -0.09) · OBV ▼ |
| 순매수 상위 | 당일 순위 외 · 누적 14일 |
| 순매도 상위 | 당일 순위 외 · 최근7일 3일 |
| 수급 연속 | 외국인 순매수 4일 연속 · 기관 순매도 3일 연속 |
| 거래량 비율 | 0.36x |
| 지속 등장 (최근 5거래) | 6일 |
| 💰 밸류 현재 | PER 57.6 · PBR 8.83 · 배당 0.17% |
| PER | 57.60배 |
| PBR | 8.83배 |
| 배당수익률 | 0.17% |
| 목표가 (중앙값) | 364,143 (364,143~364,143) · 1개사 |
| 투자의견 | 매수 · naver_consensus |
| 종목 | 등락 | PER | PBR |
|---|---|---|---|
| 파크시스템스 ● | +1.85% | 57.6 | 8.83 |
| 한울반도체 › | +10.75% | 0.0 | 2.17 |
| LG이노텍 › | -3.78% | 81.8 | 4.84 |
| 삼화전자 › | -8.33% | 0.0 | 2.34 |
| 삼성전기우 › | -8.51% | 0.0 | 0.00 |
| 삼성전기 › | -9.27% | 192.1 | 14.21 |
| 심텍 › | -11.43% | 0.0 | 6.76 |