| 수급 정직 | 상위 태그=네이버 딜랭크(당일) · PureBuy 수량=07-16 전일 확정(당일 원장 대기) |
| 5일 수익률 | +1.1% |
| 30일 수익률 | +1.0% |
| 60일 수익률 | +23.7% |
| 90일 수익률 | +24.1% |
| 180일 수익률 | +62.3% |
| 대응기간 | – · 차트 일봉 |
| 🎯 익절 타점 | 78,752 |
| 🛑 손절 타점 | 71,392 |
| RSI(14) | 65.9 |
| MA5 ↑ | 73060 · 이격 +0.7% · 과열↑ |
| MA20 ↑ | 72932 · 이격 +0.9% · 과열↑ |
| 5일 수익률 | +1.1% |
| 30일 수익률 | +1.0% |
| 파동(MA정배열) | 혼조 |
| MACD 히스토(12·26·9) | +0.11% 상승모멘텀 |
| 볼린저 밴드위스(20) | 1.2% (변동성) |
| 볼린저 %B | 129% 상단과열 |
| 스토캐스틱 %K/%D(14·3) | 100/79 과매수 |
| ATR(14) 변동성 | 0.38% |
| ADX(14) 추세강도 | 14 무추세 |
| 최근 리포트 없음 |
| 순매수 상위 | 당일 순위 외 · 누적 3일 |
| PER | 7.70배 |
| PBR | 0.69배 |
| 배당수익률 | 3.37% |
| 종목 | 등락 | PER | PBR |
|---|---|---|---|
| 한국타이어앤테크놀로지 ● | – | 7.7 | 0.69 |
| 글로벌에스엠 › | +1.74% | – | – |
| 삼기 › | +0.79% | 0.0 | 0.39 |
| 한온시스템 › | -1.27% | 0.0 | 1.29 |
| 현대모비스 › | -1.63% | 17.3 | 1.28 |
| HL만도 › | -2.50% | 26.1 | 0.96 |
| 삼기에너지솔루션즈 › | -5.92% | 0.0 | 1.28 |