| 수급 정직 | 상위 태그=네이버 딜랭크(당일) · PureBuy 수량=07-16 전일 확정(당일 원장 대기) |
| 5일 수익률 | -2.2% |
| 30일 수익률 | +2.6% |
| 60일 수익률 | -30.7% |
| 90일 수익률 | -29.7% |
| 180일 수익률 | -25.6% |
| 대응기간 | – · 차트 일봉 |
| 🎯 익절 타점 | 5,157 |
| 🛑 손절 타점 | 4,675 |
| MA5 ↓ | 4851 · 이격 -0.6% · 축적중(표본8) |
| 5일 수익률 | -2.2% |
| 예상실적 [추정] | 해외 매출액은 2021년 347억 원에서 2025년 502억 원으로 44.9% 증가하였으며, 향후에도 · 347억 원 · 502억 원 |
| 수요공급 [추정] | 동사는 원가 경쟁력 확보를 위해 2026년 하반기부터 베트남 공장에서 반제품 양산을 시작할 예정. 현재 현지 인력 채용과 교육을 진행 중. 향 |
| 최근 리포트 없음 |
| 거래량 | 100주 |
| 지속 등장 (최근 5거래) | 1일 |
| PER | 7.50배 |
| PBR | 1.21배 |
| 배당수익률 | 2.55% |
| 종목 | 등락 | PER | PBR |
|---|---|---|---|
| 엠아이텍 ● | – | 7.5 | 1.21 |
| 파마리서치 › | +2.60% | 18.2 | 4.86 |
| 시지메드텍 › | +0.76% | 21.5 | 1.49 |
| 엘앤씨바이오 › | -2.65% | 0.0 | 10.59 |
| 한스바이오메드 › | -3.12% | 0.0 | 11.56 |
| 인바디 › | -3.24% | 16.6 | 1.68 |
| 로킷헬스케어 › | -3.76% | 0.0 | 69.46 |