| 수급 연속 | 외국인 순매수 4일 연속 · 기관 순매도 3일 연속 |
| 자금흐름 (OBV) | 중립 (net -0.07) |
| 거래량 비율 | 0.61x |
| 수급 정직 | 상위 태그=네이버 딜랭크(당일) · PureBuy 수량=07-16 전일 확정(당일 원장 대기) |
| 5일 수익률 | +3.8% |
| 30일 수익률 | -49.1% |
| 60일 수익률 | -50.4% |
| 90일 수익률 | -35.3% |
| 180일 수익률 | +68.2% |
| 거래량 비율 | 0.61x |
| 대응기간 | – · 차트 일봉 |
| 🎯 익절 타점 | 55,319 |
| 🛑 손절 타점 | 50,149 |
| MA5 이격 | 48,860원 · +5.0% 축적중(표본26) |
| MA20 이격 | 59,645원 · -14.0% 축적중(표본11) |
| RSI(14) | 34.8 |
| MA5 ↓ | 48860 · 이격 +5.0% · 축적중(표본26) |
| MA20 ↓ | 59645 · 이격 -14.0% · 축적중(표본11) |
| 5일 수익률 | +3.8% |
| 볼린저 밴드위스(20) | 60.8% (변동성) |
| 볼린저 %B | 27% |
| 수주 [추정] | 있고, 2) 최근 방산/항공/광통신 부문에서의 수주 잔고 증가, 하반기 이후 무선 통신 부문 (미반영) |
| 예상실적 [추정] | 매출 호조세가 이어지면서 2분기 연결 매출액은 570억원(+28% YoY, +32% QoQ) , 연결 · 570억원 (미반영) |
| 최근 리포트 없음 |
| 수급 점수 | 43/100 중립 |
| 자금흐름 (OBV) | 중립 (net -0.07) · OBV ▼ |
| 순매수 상위 | 당일 순위 외 · 누적 25일 |
| 순매도 상위 | 당일 순위 외 · 최근7일 3일 |
| 수급 연속 | 외국인 순매수 4일 연속 · 기관 순매도 3일 연속 |
| 거래량 비율 | 0.61x |
| 지속 등장 (최근 5거래) | 6일 |
| 💰 밸류 현재 | PER 74.2 · PBR 6.27 · 배당 0.48% |
| PER | 74.20배 |
| PBR | 6.27배 |
| 배당수익률 | 0.48% |
| 종목 | 등락 | PER | PBR |
|---|---|---|---|
| RFHIC ● | +15.53% | 74.2 | 6.27 |
| 세나테크놀로지 › | +1.57% | 15.4 | 1.60 |
| 센서뷰 › | -0.65% | 0.0 | 9.26 |
| 라이콤 › | -2.98% | 735.0 | 8.29 |
| 이노인스트루먼트 › | -8.16% | 0.0 | 1.88 |
| 빛과전자 › | -8.32% | 0.0 | 3.96 |
| 대한광통신 › | -11.82% | 0.0 | 37.91 |