| 자금흐름 (OBV) | 분산 (net -0.21) |
| 거래량 비율 | 0.36x |
| 수급 정직 | 상위 태그=네이버 딜랭크(당일) · PureBuy 수량=07-16 전일 확정(당일 원장 대기) |
| 5일 수익률 | +2.3% |
| 30일 수익률 | +3.8% |
| 60일 수익률 | -8.4% |
| 90일 수익률 | +4.4% |
| 180일 수익률 | -44.2% |
| 거래량 비율 | 0.36x |
| 대응기간 | – · 차트 일봉 |
| 🎯 익절 타점 | 3,927 |
| 🛑 손절 타점 | 3,560 |
| MA5 이격 | 3,941원 · -0.3% 축적중(표본26) |
| MA20 이격 | 4,639원 · -15.3% 축적중(표본11) |
| RSI(14) | 58.2 |
| MA5 ↑ | 4359 · 이격 +1.3% · 과열↑ |
| MA20 ↑ | 4355 · 이격 +1.4% · 축적중(표본24) |
| 5일 수익률 | +2.3% |
| 30일 수익률 | +3.8% |
| MACD 히스토(12·26·9) | +0.07% 상승모멘텀 |
| 볼린저 밴드위스(20) | 3.5% (변동성) |
| 볼린저 %B | 90% |
| 스토캐스틱 %K/%D(14·3) | 86/73 과매수 |
| ATR(14) 변동성 | 2.04% |
| ADX(14) 추세강도 | 24 |
| 수주 [추정] | 충전기를 비롯하여 TV, EV 용 트랜스 납품 확대를 위해 신공장 가동을 서두르는 중이 (미반영) |
| 예상실적 [추정] | 유형자산 149 139 134 113 210 영업이익률(%) -8.2 -14.3 -12.3 -12.8 -9.3 (미반영) |
| 최근 리포트 없음 |
| 수급 점수 | 29/100 분산 |
| 자금흐름 (OBV) | 분산 (net -0.21) · OBV ▼ |
| 거래량 비율 | 0.36x |
| 💰 밸류 현재 | PBR 10.41 |
| PBR | 10.41배 |
| 배당수익률 | 0.00% |
| 종목 | 등락 | PER | PBR |
|---|---|---|---|
| 에이텀 ● | -6.62% | 0.0 | 10.41 |
| 한울반도체 › | +10.75% | 0.0 | 2.17 |
| LG이노텍 › | -3.78% | 81.8 | 4.84 |
| 삼화전자 › | -8.33% | 0.0 | 2.34 |
| 삼성전기우 › | -8.51% | 0.0 | 0.00 |
| 삼성전기 › | -9.27% | 192.1 | 14.21 |
| 심텍 › | -11.43% | 0.0 | 6.76 |