| 수급 연속 | 외국인 순매도 3일 연속 |
| 자금흐름 (OBV) | 매집 (net +1.42) |
| 거래량 비율 | 0.10x |
| 수급 정직 | 상위 태그=네이버 딜랭크(당일) · PureBuy 수량=07-16 전일 확정(당일 원장 대기) |
| 5일 수익률 | +44.6% |
| 30일 수익률 | -7.6% |
| 60일 수익률 | -52.6% |
| 90일 수익률 | -37.6% |
| 180일 수익률 | +25.1% |
| 거래량 비율 | 0.10x |
| 대응기간 | – · 차트 일봉 |
| 🎯 익절 타점 | 54,784 |
| 🛑 손절 타점 | 49,664 |
| MA5 이격 | 44,630원 · +15.2% 축적중(표본26) |
| MA20 이격 | 41,890원 · +22.7% 축적중(표본11) |
| RSI(14) | 58.7 |
| MA5 ↑ | 44020 · 이격 +9.8% · 과열↑ |
| MA20 ↓ | 41738 · 이격 +15.8% · 정상상단 |
| MA60 ↓ | 57422 · 이격 -15.8% · 눌림↓ |
| MA150 ↓ | 71795 · 이격 -32.7% · 과매도↓ |
| 5일 수익률 | +44.6% |
| 30일 수익률 | -1.7% |
| 60일 수익률 | -49.6% |
| OBV(거래량추세) | 매집↑ |
| MACD 히스토(12·26·9) | +4.38% 상승모멘텀 |
| 볼린저 밴드위스(20) | 50.8% (변동성) |
| 볼린저 %B | 95% |
| 스토캐스틱 %K/%D(14·3) | 86/78 과매수 |
| ATR(14) 변동성 | 9.30% |
| ADX(14) 추세강도 | 19 무추세 |
| MFI(14) 자금흐름 | 69 |
| 예상실적 [추정] | 매출액 십억원 12 13 26 |
| 최근 리포트 없음 |
| 수급 점수 | 100/100 매집 |
| 자금흐름 (OBV) | 매집 (net +1.42) · OBV ▲ |
| 순매도 상위 | 당일 순위 외 · 최근7일 3일 |
| 수급 연속 | 외국인 순매도 3일 연속 |
| 거래량 비율 | 0.10x |
| 💰 밸류 현재 | PBR 69.46 |
| PBR | 69.46배 |
| 배당수익률 | 0.00% |
| 종목 | 등락 | PER | PBR |
|---|---|---|---|
| 로킷헬스케어 ● | -3.76% | 0.0 | 69.46 |
| 리브스메드 › | +15.78% | 0.0 | 6.29 |
| 파마리서치 › | +2.60% | 18.2 | 4.86 |
| 시지메드텍 › | +0.76% | 21.5 | 1.49 |
| 엘앤씨바이오 › | -2.65% | 0.0 | 10.59 |
| 한스바이오메드 › | -3.12% | 0.0 | 11.56 |
| 인바디 › | -3.24% | 16.6 | 1.68 |