| 외국인·기관 | 당일 순위 순매수 상위: 기관 · 누적 1일 |
| 수급 연속 | 기관 순매수 1일 연속 |
| 수급 정직 | 상위 태그=네이버 딜랭크(당일) · PureBuy 수량=07-16 전일 확정(당일 원장 대기) |
| 30일 수익률 | +0.4% |
| 60일 수익률 | +0.7% |
| 90일 수익률 | +1.1% |
| 180일 수익률 | +2.1% |
| 대응기간 | – · 차트 일봉 |
| 보조지표 없음 |
| 순매수 상위 | 당일 순위 기관 누적 1일 |
| 수급 정직 | 상위 태그=네이버 딜랭크(당일) · PureBuy 수량=07-16 전일 확정(당일 원장 대기) |
| 수급 연속 | 기관 순매수 1일 연속 |
| 지속 등장 (최근 5거래) | 1일 |