| 자금흐름 (OBV) | 중립 (net -0.06) |
| 거래량 비율 | 0.23x |
| 수급 정직 | 상위 태그=네이버 딜랭크(당일) · PureBuy 수량=07-16 전일 확정(당일 원장 대기) |
| 5일 수익률 | +0.7% |
| 30일 수익률 | -0.2% |
| 60일 수익률 | -47.1% |
| 90일 수익률 | -61.3% |
| 180일 수익률 | +28.2% |
| 거래량 비율 | 0.23x |
| 대응기간 | – · 차트 일봉 |
| 🎯 익절 타점 | 66,126 |
| 🛑 손절 타점 | 59,946 |
| MA5 이격 | 56,560원 · +5.7% 축적중(표본26) |
| MA20 이격 | 61,395원 · -2.6% 축적중(표본11) |
| RSI(14) | 57.7 |
| MA5 ↓ | 45230 · 이격 +0.4% · 과열↑ |
| MA20 ↑ | 45272 · 이격 +0.3% · 정상상단 |
| 5일 수익률 | +0.7% |
| 30일 수익률 | -0.2% |
| 파동(MA정배열) | 역배열 ↓하락파동 |
| MACD 히스토(12·26·9) | +0.01% 상승모멘텀 |
| 볼린저 밴드위스(20) | 2.7% (변동성) |
| 볼린저 %B | 60% |
| 스토캐스틱 %K/%D(14·3) | 44/35 |
| ATR(14) 변동성 | 1.01% |
| ADX(14) 추세강도 | 21 |
| 최근 리포트 없음 |
| 수급 점수 | 44/100 중립 |
| 자금흐름 (OBV) | 중립 (net -0.06) · OBV ▼ |
| 순매수 상위 | 당일 순위 외 · 누적 12일 |
| 거래량 비율 | 0.23x |
| 💰 밸류 현재 | PBR 10.36 |
| PBR | 10.36배 |
| 배당수익률 | 0.00% |
| 종목 | 등락 | PER | PBR |
|---|---|---|---|
| 오름테라퓨틱 ● | -0.64% | 0.0 | 10.36 |
| 조아제약 › | +9.27% | 0.0 | 0.82 |
| 대웅제약 › | +5.62% | 7.2 | 1.39 |
| 삼성바이오로직스 › | +0.22% | 50.3 | 8.31 |
| 셀트리온 › | -0.68% | 38.5 | 2.28 |
| 한올바이오파마 › | -2.76% | 0.0 | 18.18 |
| 리가켐바이오 › | -6.13% | 0.0 | 9.83 |