| 자금흐름 (OBV) | 분산 (net -0.32) |
| 거래량 비율 | 0.43x |
| 수급 정직 | 상위 태그=네이버 딜랭크(당일) · PureBuy 수량=07-16 전일 확정(당일 원장 대기) |
| 30일 수익률 | +29.5% |
| 거래량 비율 | 0.43x |
| 대응기간 | – · 차트 일봉 |
| 🎯 익절 타점 | 33,726 |
| 🛑 손절 타점 | 30,574 |
| MA5 이격 | 29,960원 · +5.2% 축적중(표본26) |
| MA20 이격 | 24,999원 · +26.1% 축적중(표본11) |
| 보조지표 없음 |
| 수급 점수 | 18/100 분산 |
| 자금흐름 (OBV) | 분산 (net -0.32) · OBV ▼ |
| 거래량 비율 | 0.43x |