| 자금흐름 (OBV) | 매집 (net +0.31) |
| 거래량 비율 | 1.93x |
| 5일 수익률 | +1.2% |
| 30일 수익률 | -0.7% |
| 60일 수익률 | -35.7% |
| 90일 수익률 | -25.3% |
| 180일 수익률 | -49.6% |
| 거래량 비율 | 1.93x |
| 대응기간 | – · 차트 일봉 |
| 🎯 익절 타점 | 31,405 |
| 🛑 손절 타점 | 28,470 |
| MA5 이격 | 28,210원 · +1.0% 축적중(표본26) |
| MA20 이격 | 28,098원 · +1.4% 축적중(표본11) |
| RSI(14) | 60.9 |
| MA5 ↓ | 21590 · 이격 +1.0% · 과열↑ |
| MA20 ↑ | 21485 · 이격 +1.5% · 축적중(표본21) |
| 5일 수익률 | +1.2% |
| 30일 수익률 | -0.7% |
| MACD 히스토(12·26·9) | +0.20% 상승모멘텀 |
| 볼린저 밴드위스(20) | 2.9% (변동성) |
| 볼린저 %B | 101% 상단과열 |
| 스토캐스틱 %K/%D(14·3) | 67/45 |
| ATR(14) 변동성 | 0.90% |
| ADX(14) 추세강도 | 54 강추세 |
| 최근 리포트 없음 |
| 수급 점수 | 81/100 매집 |
| 자금흐름 (OBV) | 매집 (net +0.31) · OBV ▲ |
| 거래량 비율 | 1.93x |
| 💰 밸류 현재 | PER 11.9 · PBR 1.41 · 배당 1.85% |
| PER | 11.90배 |
| PBR | 1.41배 |
| 배당수익률 | 1.85% |
| 종목 | 등락 | PER | PBR |
|---|---|---|---|
| 에스엔시스 ● | +2.98% | 11.9 | 1.41 |
| 한화오션 › | +4.76% | 28.1 | 5.59 |
| 티엠씨 › | +2.50% | 0.0 | 3.89 |
| HD현대중공업 › | +2.44% | 42.2 | 7.45 |
| 삼성중공업 › | +1.60% | 43.4 | 5.70 |
| 한화엔진 › | -2.86% | 27.2 | 8.46 |
| STX엔진 › | -7.07% | 18.8 | 3.95 |