| 현대힘스 460930 순환 | 13,190원 종가 | +17.9% 07-16종가 | n/a | 매집 | 16 | — | |
| 세진중공업 075580 순환 | 12,860원 종가 | +12.2% 07-16종가 | n/a | 매집 | 16 | — | |
| 대양전기공업 108380 순환 | 21,200원 종가 | +9.4% 06-15종가 | n/a | 매집 | 16 | — | |
| HD한국조선해양 009540 순환 | 353,500원 종가 | +5.5% 07-16종가 | n/a | 기관 매수 | 16 | — | |
| 한화오션 042660 순환 | 85,900원 종가 | +4.8% 07-16종가 | n/a | 매집 | 16 | 42.9% n=7 | |
| 에스엔시스 0008Z0 순환 | 29,350원 종가 | +3.0% 06-22종가 | n/a | 매집 | 16 | — | |
| 티엠씨 217590 주도 | 12,710원 종가 | +2.5% 07-16종가 | n/a | 매집 | 16 | — | |
| 삼성중공업 010140 순환 | 22,200원 종가 | +1.6% 07-16종가 | n/a | 중립 | 31 | — | |
| HD현대마린엔진 071970 순환 | 57,600원 종가 | -1.2% 07-16종가 | n/a | 매집 | 16 | — | |
| 한화엔진 082740 순환 | 45,900원 종가 | -2.9% 07-16종가 | n/a | 기관 매수 | 16 | — |
예측·표시 전용. 관심추세=원장 등장(가격예측 아님). 종합·적중=forward 확정만(표본<4=축적중). 1분 spark·컬럼 정렬·갱신 HH:MM 정직. 테마강도 클릭=당일분+일봉. 스파크 클릭=종목 차트. 매매 지시 아님.