| 외국인·기관 | 당일 순위 순매수 상위: 외국인 · 누적 19일 |
| 수급 연속 | 외국인 순매수 1일 연속 |
| 수급 정직 | 상위 태그=네이버 딜랭크(당일) · PureBuy 수량=07-16 전일 확정(당일 원장 대기) |
| 5일 수익률 | +0.5% |
| 30일 수익률 | +0.9% |
| 60일 수익률 | -12.6% |
| 90일 수익률 | +15.7% |
| 180일 수익률 | +43.3% |
| 대응기간 | – · 차트 일봉 |
| 🎯 익절 타점 | 394,295 |
| 🛑 손절 타점 | 357,445 |
| RSI(14) | 56.2 |
| MA5 ↑ | 287800 · 이격 +0.1% · 정상 |
| MA20 ↑ | 286900 · 이격 +0.4% · 정상상단 |
| 5일 수익률 | +0.5% |
| 30일 수익률 | +0.9% |
| 파동(MA정배열) | 혼조 |
| MACD 히스토(12·26·9) | +0.06% 상승모멘텀 |
| 볼린저 밴드위스(20) | 1.1% (변동성) |
| 볼린저 %B | 86% |
| 스토캐스틱 %K/%D(14·3) | 86/86 과매수 |
| ATR(14) 변동성 | 0.55% |
| ADX(14) 추세강도 | 11 무추세 |
| 최근 리포트 없음 |
| 순매수 상위 | 당일 순위 외국인 누적 19일 |
| 수급 정직 | 상위 태그=네이버 딜랭크(당일) · PureBuy 수량=07-16 전일 확정(당일 원장 대기) |
| 수급 연속 | 외국인 순매수 1일 연속 |
| 거래량 | 1,132주 |
| 지속 등장 (최근 5거래) | 2일 |
| PER | 41.50배 |
| PBR | 2.28배 |
| 배당수익률 | 0.61% |
| 종목 | 등락 | PER | PBR |
|---|---|---|---|
| LS ● | +2.79% | 41.5 | 2.28 |
| 효성중공업 › | -3.84% | 60.9 | 13.47 |
| HD현대일렉트릭 › | -4.37% | 47.1 | 17.00 |
| 서진시스템 › | -6.32% | 0.0 | 5.52 |
| LS ELECTRIC › | -6.95% | 119.2 | 16.52 |
| 키스트론 › | -7.22% | 8.5 | 0.44 |
| 대원전선 › | -8.73% | 93.4 | 6.91 |