| 제룡산업 147830 순환 | 7,140원 종가 | +3.0% 07-03종가 | n/a | 매집 | 16 | — | |
| 지엔씨에너지 119850 주도 | 33,100원 종가 | +2.6% 07-16종가 | n/a | 기관 매수 | 27 | — | |
| 티엠씨 217590 순환 | 12,710원 종가 | +2.5% 07-16종가 | n/a | 매집 | 16 | — | |
| 대원전선우 006345 순환 | 11,900원 종가 | +2.2% 07-15종가 | n/a | 매집 | 16 | — | |
| 세방전지 004490 순환 | 53,500원 종가 | -0.7% 07-14종가 | n/a | 매집 | 16 | — | |
| 서전기전 189860 주도 | 4,025원 종가 | -4.4% 07-16종가 | n/a | 매집 | 16 | — | |
| 지투파워 388050 순환 | 6,710원 종가 | -4.8% 07-16종가 | n/a | 매집 | 16 | — | |
| KBI메탈 024840 순환 | 4,550원 종가 | -7.0% 07-16종가 | n/a | 매집 | 16 | — | |
| 선도전기 007610 순환 | 4,915원 종가 | -7.8% 07-16종가 | n/a | 매집 | 16 | — | |
| 대원전선 006340 순환 | 12,230원 종가 | -8.7% 07-16종가 | n/a | 매집 | 27 | 0% n=4 |
예측·표시 전용. 관심추세=원장 등장(가격예측 아님). 종합·적중=forward 확정만(표본<4=축적중). 1분 spark·컬럼 정렬·갱신 HH:MM 정직. 테마강도 클릭=당일분+일봉. 스파크 클릭=종목 차트. 매매 지시 아님.