| 자금흐름 (OBV) | 매집 (net +0.50) |
| 거래량 비율 | 0.80x |
| 수급 정직 | 상위 태그=네이버 딜랭크(당일) · PureBuy 수량=07-16 전일 확정(당일 원장 대기) |
| 5일 수익률 | +7.9% |
| 30일 수익률 | -44.5% |
| 60일 수익률 | -48.9% |
| 90일 수익률 | -46.6% |
| 180일 수익률 | +13.0% |
| 거래량 비율 | 0.80x |
| 대응기간 | – · 차트 일봉 |
| 🎯 익절 타점 | 17,623 |
| 🛑 손절 타점 | 15,976 |
| MA5 이격 | 16,854원 · -2.3% 축적중(표본26) |
| MA20 이격 | 18,614원 · -11.5% 축적중(표본11) |
| RSI(14) | 44.4 |
| MA5 ↑ | 16854 · 이격 -2.3% · 축적중(표본26) |
| MA20 ↓ | 18614 · 이격 -11.5% · 축적중(표본11) |
| 5일 수익률 | +7.9% |
| 볼린저 밴드위스(20) | 53.8% (변동성) |
| 볼린저 %B | 29% |
| 예상실적 [추정] | ◼ 상저하고 흐름 속 ‘26년 매출액 1,321억원(+100% YoY) 전망 · 1,321억원 |
| 수요공급 [추정] | 메모리 업황 호조와 타이트한 후공정 CAPA로 후공정 테스트 장비 업체에게 |
| 최근 리포트 없음 |
| 수급 점수 | 100/100 매집 |
| 자금흐름 (OBV) | 매집 (net +0.50) · OBV ▲ |
| 순매도 상위 | 당일 순위 외 · 최근7일 2일 |
| 거래량 | 1,487,839주 |
| 거래량 비율 | 0.80x |
| 지속 등장 (최근 5거래) | 2일 |
| 💰 밸류 현재 | PER 35.9 · PBR 1.70 · 배당 0.39% |
| PER | 35.90배 |
| PBR | 1.70배 |
| 배당수익률 | 0.39% |
| 종목 | 등락 | PER | PBR |
|---|---|---|---|
| 엑시콘 ● | -9.80% | 35.9 | 1.70 |
| HPSP › | -8.99% | 56.7 | 13.41 |
| 삼성전자 › | -9.30% | 50.8 | 5.24 |
| 주성엔지니어링 › | -10.31% | 274.6 | 16.60 |
| 한미반도체 › | -11.13% | 126.5 | 39.23 |
| 테스 › | -11.26% | 43.8 | 6.44 |
| SK하이닉스 › | -12.10% | 34.3 | 12.38 |