| 뉴파워프라즈마 144960 순환 | 10,410원 종가 | +5.9% 07-15종가 | n/a | 기관 매수 | 42 | — | |
| 피엠티 147760 순환 | 7,000원 종가 | +0.0% 06-12종가 | n/a | 중립 | 16 | — | |
| 원익IPS 240810 순환 | 140,700원 종가 | -1.4% 07-16종가 | n/a | 쌍끌 매수 | 48 | 25% n=16 | |
| 샘씨엔에스 252990 순환 | 14,570원 종가 | -7.1% 07-16종가 | n/a | 기관 매수 | 42 | — | |
| 삼성전자 005930 주도 | 253,500원 종가 | -9.3% 07-16종가 | n/a | 매집 | 36 | 20.6% n=34 | |
| 유진테크 084370 순환 | 146,700원 종가 | -9.9% 07-16종가 | n/a | 중립 | 16 | 축적 n=1 | |
| 주성엔지니어링 036930 순환 | 187,900원 종가 | -10.3% 07-16종가 | n/a | 매집 | 48 | 21.1% n=19 | |
| 한미반도체 042700 순환 | 239,500원 종가 | -11.1% 07-16종가 | n/a | 매집 | 48 | 46.7% n=15 | |
| 테스 095610 순환 | 189,900원 종가 | -11.3% 07-16종가 | n/a | 기관 매수 | 33 | 20% n=5 | |
| SK하이닉스 000660 순환 | 1,830,000원 종가 | -12.1% 07-16종가 | n/a | 중립 | 48 | 35.1% n=37 |
예측·표시 전용. 관심추세=원장 등장(가격예측 아님). 종합·적중=forward 확정만(표본<4=축적중). 1분 spark·컬럼 정렬·갱신 HH:MM 정직. 테마강도 클릭=당일분+일봉. 스파크 클릭=종목 차트. 매매 지시 아님.