| 수급 정직 | 상위 태그=네이버 딜랭크(당일) · PureBuy 수량=07-16 전일 확정(당일 원장 대기) |
| 30일 수익률 | +4.0% |
| 60일 수익률 | -42.0% |
| 90일 수익률 | -29.2% |
| 180일 수익률 | -18.0% |
| 대응기간 | – · 차트 일봉 |
| 🎯 익절 타점 | 1,461 |
| 🛑 손절 타점 | 1,324 |
| MA5 ↑ | 1158 · 이격 +0.6% · 정상 |
| MA20 ↑ | 1165 · 이격 -0.0% · 정상 |
| MA60 ↓ | 1363 · 이격 -14.5% · 과매도↓ |
| MA150 ↓ | 1555 · 이격 -25.1% · 과매도↓ |
| MA480 ↓ | 1407 · 이격 -17.2% · 축적중(표본41) |
| 최근 리포트 없음 |
| PER | 6.10배 |
| PBR | 0.75배 |
| 배당수익률 | 0.00% |
| 종목 | 등락 | PER | PBR |
|---|---|---|---|
| 파라택시스이더리움 ● | +30.00% | 6.1 | 0.75 |
| 비큐AI › | +8.75% | 0.0 | 1.82 |
| 링크제니시스 › | +7.74% | 17.0 | 1.03 |
| 엑스게이트 › | +3.98% | 132.2 | 10.63 |
| 스트라드비젼 › | +1.33% | – | – |
| 모비스 › | -4.70% | 0.0 | 3.13 |
| 마키나락스 › | -13.10% | 0.0 | 28.49 |