| 수급 정직 | 상위 태그=네이버 딜랭크(당일) · PureBuy 수량=07-16 전일 확정(당일 원장 대기) |
| 5일 수익률 | -0.2% |
| 30일 수익률 | -0.4% |
| 60일 수익률 | -42.0% |
| 90일 수익률 | -29.2% |
| 180일 수익률 | -18.0% |
| 대응기간 | – · 차트 일봉 |
| 🎯 익절 타점 | 1,461 |
| 🛑 손절 타점 | 1,324 |
| RSI(14) | 52.1 |
| MA5 ↓ | 1163 · 이격 +0.1% · 정상 |
| MA20 ↑ | 1168 · 이격 -0.2% · 축적중(표본23) |
| 5일 수익률 | -0.2% |
| 30일 수익률 | -0.4% |
| MACD 히스토(12·26·9) | -0.16% 하락모멘텀 |
| 볼린저 밴드위스(20) | 3.5% (변동성) |
| 볼린저 %B | 43% |
| 스토캐스틱 %K/%D(14·3) | 30/11 |
| ATR(14) 변동성 | 0.60% |
| ADX(14) 추세강도 | 2 무추세 |
| 최근 리포트 없음 |
| PER | 6.10배 |
| PBR | 0.75배 |
| 배당수익률 | 0.00% |
| 종목 | 등락 | PER | PBR |
|---|---|---|---|
| 파라택시스이더리움 ● | +30.00% | 6.1 | 0.75 |
| 비큐AI › | +8.75% | 0.0 | 1.82 |
| 링크제니시스 › | +7.74% | 17.0 | 1.03 |
| 엑스게이트 › | +3.98% | 132.2 | 10.63 |
| 스트라드비젼 › | +1.33% | – | – |
| 모비스 › | -4.70% | 0.0 | 3.13 |
| 마키나락스 › | -13.10% | 0.0 | 28.49 |