| 멤레이비티 072770 순환 | 1,053원 종가 | +30.0% 07-16종가 | n/a | 매집 | 27 | — | |
| 솔트웨어 328380 순환 | 4,390원 종가 | +29.9% 06-10종가 | n/a | 중립 | 16 | — | |
| 크래프톤 259960 순환 | 237,000원 종가 | +3.0% 07-16종가 | n/a | 분산 | 25 | — | |
| 카카오 035720 순환 | 35,900원 종가 | +2.9% 07-16종가 | n/a | 매집 | 31 | 27.3% n=11 | |
| 넷마블 251270 순환 | 36,050원 종가 | +1.6% 07-16종가 | n/a | 분산 | 16 | — | |
| NAVER 035420 순환 | 189,700원 종가 | +0.1% 07-16종가 | n/a | 중립 | 36 | 4.2% n=24 | |
| 아이티아이즈 372800 주도 | 2,870원 종가 | -0.3% 07-06종가 | n/a | 매집 | 25 | — | |
| NC 036570 순환 | 220,000원 종가 | -2.9% 07-16종가 | n/a | 분산 | 16 | — | |
| 유디엠텍 389680 순환 | 2,115원 종가 | -6.8% 06-19종가 | n/a | 중립 | 18 | — | |
| 뉴엔AI 463020 주도 | 10,930원 종가 | -10.6% 06-19종가 | n/a | 매집 | 25 | — |
예측·표시 전용. 관심추세=원장 등장(가격예측 아님). 종합·적중=forward 확정만(표본<4=축적중). 1분 spark·컬럼 정렬·갱신 HH:MM 정직. 테마강도 클릭=당일분+일봉. 스파크 클릭=종목 차트. 매매 지시 아님.