| 자금흐름 (OBV) | 분산 (net -0.18) |
| 거래량 비율 | 0.91x |
| 수급 정직 | 상위 태그=네이버 딜랭크(당일) · PureBuy 수량=07-16 전일 확정(당일 원장 대기) |
| 5일 수익률 | +0.0% |
| 30일 수익률 | -0.7% |
| 60일 수익률 | -47.9% |
| 90일 수익률 | -32.0% |
| 180일 수익률 | +5.5% |
| 거래량 비율 | 0.91x |
| 대응기간 | – · 차트 일봉 |
| 🎯 익절 타점 | 13,268 |
| 🛑 손절 타점 | 12,028 |
| MA5 이격 | 12,162원 · +2.0% 축적중(표본26) |
| MA20 이격 | 14,140원 · -12.3% 축적중(표본11) |
| RSI(14) | 25.0 과매도 |
| MA5 ↓ | 11500 · 이격 +0.1% · 정상 |
| MA20 ↓ | 11606 · 이격 -0.8% · 눌림↓ |
| 5일 수익률 | +0.0% |
| 30일 수익률 | -0.7% |
| 파동(MA정배열) | 혼조 |
| MACD 히스토(12·26·9) | -0.16% 하락모멘텀 |
| 볼린저 밴드위스(20) | 3.4% (변동성) |
| 볼린저 %B | 25% |
| 스토캐스틱 %K/%D(14·3) | 20/18 과매도 |
| ATR(14) 변동성 | 0.59% |
| ADX(14) 추세강도 | 16 무추세 |
| 수주 [추정] | 있다. 가장 가시화된 곳은 독일 전력 인프라 프로젝트로, 빠르면 연내 수주가 |
| 예상실적 [추정] | 영업이익률(%) 9.0 9.9 4.4 -0.1 |
| 수요공급 [추정] | 실적 개선이 기대된다. 향후 UC 수요 증가에 대비하기 위해, UC 생산능력 증설을 |
| 최근 리포트 없음 |
| 수급 점수 | 32/100 분산 |
| 자금흐름 (OBV) | 분산 (net -0.18) · OBV ▼ |
| 순매수 상위 | 당일 순위 외 · 누적 3일 |
| 거래량 | 200주 |
| 거래량 비율 | 0.91x |
| 지속 등장 (최근 5거래) | 2일 |
| 💰 밸류 현재 | PER 2998.3 · PBR 6.58 · 배당 0.12% |
| PER | 2998.30배 |
| PBR | 6.58배 |
| 배당수익률 | 0.12% |