| 자금흐름 (OBV) | 매집 (net +1.80) |
| 거래량 비율 | 0.00x |
| 수급 정직 | 상위 태그=네이버 딜랭크(당일) · PureBuy 수량=07-16 전일 확정(당일 원장 대기) |
| 5일 수익률 | +1.9% |
| 30일 수익률 | +0.9% |
| 60일 수익률 | -46.2% |
| 90일 수익률 | -49.2% |
| 180일 수익률 | -46.1% |
| 거래량 비율 | 0.00x |
| 대응기간 | – · 차트 일봉 |
| 🎯 익절 타점 | 6,955 |
| 🛑 손절 타점 | 6,305 |
| MA5 이격 | 6,102원 · +11.6% 축적중(표본26) |
| MA20 이격 | 6,252원 · +8.9% 축적중(표본11) |
| RSI(14) | 61.9 |
| MA5 ↑ | 4335 · 이격 +1.4% · 과열↑ |
| MA20 ↓ | 4334 · 이격 +1.4% · 과열↑ |
| 5일 수익률 | +1.9% |
| 30일 수익률 | +0.9% |
| 파동(MA정배열) | 혼조 |
| MACD 히스토(12·26·9) | +0.10% 상승모멘텀 |
| 볼린저 밴드위스(20) | 1.8% (변동성) |
| 볼린저 %B | 130% 상단과열 |
| 스토캐스틱 %K/%D(14·3) | 100/58 과매수 |
| ATR(14) 변동성 | 0.35% |
| ADX(14) 추세강도 | 41 강추세 |
| 최근 리포트 없음 |
| 수급 점수 | 100/100 매집 |
| 자금흐름 (OBV) | 매집 (net +1.80) · OBV ▲ |
| 거래량 비율 | 0.00x |
| 💰 밸류 현재 | PER 27.8 · PBR 1.81 · 배당 0.68% |
| PER | 27.80배 |
| PBR | 1.81배 |
| 배당수익률 | 0.68% |
| 종목 | 등락 | PER | PBR |
|---|---|---|---|
| 피앤에스로보틱스 ● | -4.55% | 27.8 | 1.81 |
| 파마리서치 › | +2.60% | 18.2 | 4.86 |
| 시지메드텍 › | +0.76% | 21.5 | 1.49 |
| 엘앤씨바이오 › | -2.65% | 0.0 | 10.59 |
| 한스바이오메드 › | -3.12% | 0.0 | 11.56 |
| 인바디 › | -3.24% | 16.6 | 1.68 |
| 로킷헬스케어 › | -3.76% | 0.0 | 69.46 |