| LSK아이로봇 091970 주도 | n/a | n/a | n/a | 매집 | 27 | — | |
| 앤로보틱스 138360 순환 | n/a | n/a | n/a | 매집 | 16 | — | |
| 피앤에스로보틱스 460940 순환 | n/a | n/a | n/a | 매집 | 16 | — | |
| 전진건설로봇 079900 순환 | n/a | n/a | n/a | 매집 | 25 | — | |
| 알에스오토메이션 140670 순환 | n/a | n/a | n/a | 매집 | 16 | — | |
| 티엑스알로보틱스 484810 순환 | n/a | n/a | n/a | 매집 | 16 | — | |
| 티로보틱스 117730 순환 | n/a | n/a | n/a | 매집 | 16 | — | |
| 유일로보틱스 388720 순환 | n/a | n/a | n/a | 중립 | 16 | — | |
| 에브리봇 270660 순환 | n/a | n/a | n/a | 중립 | 16 | — | |
| 아이로보틱스 066430 순환 | n/a | n/a | n/a | 분산 | 28 | — |
예측·표시 전용. 관심추세=원장 등장(가격예측 아님). 종합·적중=forward 확정만(표본<4=축적중). 1분 spark·컬럼 정렬·갱신 HH:MM 정직. 테마강도 클릭=당일분+일봉. 스파크 클릭=종목 차트. 매매 지시 아님.