| 자금흐름 (OBV) | 매집 (net +0.20) |
| 거래량 비율 | 1.03x |
| 수급 정직 | 상위 태그=네이버 딜랭크(당일) · PureBuy 수량=07-16 전일 확정(당일 원장 대기) |
| 5일 수익률 | -7.5% |
| 30일 수익률 | -44.6% |
| 60일 수익률 | -54.1% |
| 90일 수익률 | -44.3% |
| 180일 수익률 | -55.1% |
| 거래량 비율 | 1.03x |
| 대응기간 | – · 차트 일봉 |
| 🎯 익절 타점 | 15,301 |
| 🛑 손절 타점 | 13,871 |
| MA5 이격 | 14,968원 · -4.2% 축적중(표본26) |
| MA20 이격 | 17,654원 · -18.8% 축적중(표본11) |
| RSI(14) | 37.9 |
| MA5 ↓ | 9718 · 이격 -1.7% · 정상 |
| MA20 ↓ | 11285 · 이격 -15.4% · 눌림↓ |
| MA60 ↓ | 18172 · 이격 -47.5% · 과매도↓ |
| MA150 ↓ | 20614 · 이격 -53.7% · 과매도↓ |
| 5일 수익률 | -7.5% |
| 30일 수익률 | -48.3% |
| 60일 수익률 | -4.2% |
| OBV(거래량추세) | 중립 |
| MACD 히스토(12·26·9) | -1.55% 하락모멘텀 |
| 볼린저 밴드위스(20) | 85.5% (변동성) |
| 볼린저 %B | 28% |
| 스토캐스틱 %K/%D(14·3) | 8/6 과매도 |
| ATR(14) 변동성 | 12.35% |
| ADX(14) 추세강도 | 7 무추세 |
| MFI(14) 자금흐름 | 54 |
| 최근 리포트 없음 |
| 수급 점수 | 70/100 매집 |
| 자금흐름 (OBV) | 매집 (net +0.20) · OBV ▲ |
| 거래량 비율 | 1.03x |
| 💰 밸류 현재 | PBR 8.74 |
| PBR | 8.74배 |
| 배당수익률 | 0.00% |
| 종목 | 등락 | PER | PBR |
|---|---|---|---|
| 에스투더블유 ● | +3.92% | 0.0 | 8.74 |
| 광무 › | +9.94% | 0.0 | 0.47 |
| NHN › | +5.95% | 48.0 | 1.03 |
| 삼성에스디에스 › | -0.40% | 25.9 | 1.99 |
| 씨이랩 › | -2.53% | 0.0 | 3.63 |
| LG씨엔에스 › | -4.83% | 26.3 | 3.96 |
| 현대오토에버 › | -8.57% | 127.7 | 12.62 |