| PN풍년 024940 주도 | 2,700원 종가 | +29.8% 07-16종가 | n/a | 매집 | 27 | — | |
| 폴레드 487580 순환 | 3,970원 종가 | +19.9% 07-16종가 | n/a | 매집 | 16 | — | |
| 부방 014470 순환 | 971원 종가 | +3.1% 07-16종가 | n/a | 중립 | 16 | — | |
| 코웨이 021240 순환 | 92,100원 종가 | +2.5% 07-13종가 | n/a | 16 | — | ||
| 파세코 037070 순환 | 8,030원 종가 | +0.2% 07-16종가 | n/a | 매집 | 27 | — | |
| 신일전자 002700 순환 | 1,130원 종가 | -0.5% 07-16종가 | n/a | 매집 | 16 | — | |
| 새로닉스 042600 순환 | 9,850원 종가 | -3.0% 07-13종가 | n/a | 17 | — | ||
| 에브리봇 270660 순환 | 10,310원 종가 | -3.5% 07-16종가 | n/a | 중립 | 16 | — | |
| 신성델타테크 065350 순환 | 27,200원 종가 | -5.6% 07-16종가 | n/a | 중립 | 16 | — | |
| 위닉스 044340 주도 | 5,050원 종가 | -6.7% 07-16종가 | n/a | 매집 | 27 | — |
예측·표시 전용. 관심추세=원장 등장(가격예측 아님). 종합·적중=forward 확정만(표본<4=축적중). 1분 spark·컬럼 정렬·갱신 HH:MM 정직. 테마강도 클릭=당일분+일봉. 스파크 클릭=종목 차트. 매매 지시 아님.