🔄 순환매: 반도체 → 금융 선점 구간
| 케이뱅크 279570 순환 | 6,390원 종가 | +11.1% 07-16종가 | n/a | 외국인 매수 | 18 | 축적 n=3 | |
| 삼성화재 000810 순환 | 696,000원 종가 | +5.3% 07-16종가 | n/a | 기관 매수 | 52 | 축적 n=1 | |
| 글로벌텍스프리 204620 순환 | 5,390원 종가 | +5.1% 07-09종가 | n/a | 매집 | 25 | — | |
| 기업은행 024110 순환 | 21,550원 종가 | +1.4% 07-16종가 | n/a | 매집 | 18 | — | |
| BNK금융지주 138930 순환 | 18,300원 종가 | +0.4% 07-16종가 | n/a | 매집 | 27 | 축적 n=1 | |
| 하나금융지주 086790 순환 | 137,200원 종가 | +0.3% 07-16종가 | n/a | 매집 | 27 | 9.1% n=11 | |
| 신한지주 055550 순환 | 107,500원 종가 | +0.2% 07-16종가 | n/a | 매집 | 25 | 30.8% n=13 | |
| KB금융 105560 순환 | 180,300원 종가 | -0.7% 07-16종가 | n/a | 매집 | 48 | 38.1% n=21 | |
| 메리츠금융지주 138040 순환 | 113,100원 종가 | -3.2% 07-16종가 | n/a | 매집 | 27 | — | |
| 롯데손해보험 000400 주도 | 2,490원 종가 | -6.0% 07-16종가 | n/a | 매집 | 27 | 축적 n=1 |
예측·표시 전용. 관심추세=원장 등장(가격예측 아님). 종합·적중=forward 확정만(표본<4=축적중). 1분 spark·컬럼 정렬·갱신 HH:MM 정직. 테마강도 클릭=당일분+일봉. 스파크 클릭=종목 차트. 매매 지시 아님.