| 엑시온그룹 069920 주도 | 949원 종가 | +30.0% 07-16종가 | n/a | 매집 | 16 | — | |
| 금호건설우 002995 순환 | 50,100원 종가 | +25.2% 07-08종가 | n/a | 매집 | 27 | — | |
| 상지건설 042940 순환 | 7,830원 종가 | +7.0% 07-06종가 | n/a | 매집 | 25 | — | |
| 웰크론 065950 순환 | 1,318원 종가 | +6.5% 07-16종가 | n/a | 매집 | 27 | — | |
| 자이에스앤디 317400 순환 | 4,930원 종가 | +5.9% 07-07종가 | n/a | 매집 | 27 | — | |
| 서희건설 035890 순환 | 2,255원 종가 | -0.2% 07-06종가 | n/a | 매집 | 25 | — | |
| 삼호개발 010960 순환 | 4,175원 종가 | -2.6% 07-13종가 | n/a | 매집 | 25 | — | |
| 동원개발 013120 순환 | 2,680원 종가 | -5.3% 07-08종가 | n/a | 분산 | 27 | — | |
| 우원개발 046940 주도 | 3,920원 종가 | -6.9% 07-07종가 | n/a | 매집 | 27 | — | |
| 삼성물산 028260 순환 | 341,000원 종가 | -7.1% 07-16종가 | n/a | 분산 | 36 | 35% n=20 |
예측·표시 전용. 관심추세=원장 등장(가격예측 아님). 종합·적중=forward 확정만(표본<4=축적중). 1분 spark·컬럼 정렬·갱신 HH:MM 정직. 테마강도 클릭=당일분+일봉. 스파크 클릭=종목 차트. 매매 지시 아님.