| 삼익제약 014950 순환 | 5,570원 종가 | +29.8% 07-16종가 | n/a | 중립 | 16 | — | |
| 온코닉테라퓨틱스 476060 순환 | 13,710원 종가 | +13.8% 07-16종가 | n/a | 매집 | 16 | — | |
| 현대약품 004310 주도 | 7,600원 종가 | +13.3% 07-16종가 | n/a | 매집 | 18 | 축적 n=1 | |
| JW신약 067290 순환 | 1,970원 종가 | +5.3% 07-16종가 | n/a | 매집 | 16 | — | |
| 페니트리움바이오 187660 순환 | 4,435원 종가 | +2.1% 07-15종가 | n/a | 매집 | 16 | — | |
| 유한양행 000100 순환 | 70,500원 종가 | +1.4% 07-16종가 | n/a | 중립 | 16 | — | |
| 128940 128940 순환 | 387,000원 종가 | +0.7% 07-16종가 | n/a | 분산 | 16 | — | |
| 207940 207940 순환 | 1,386,000원 종가 | +0.2% 07-16종가 | n/a | 매집 | 18 | 58.3% n=12 | |
| 185750 185750 순환 | 68,000원 종가 | +0.1% 07-16종가 | n/a | 매집 | 16 | — | |
| 068270 068270 순환 | 174,500원 종가 | -0.7% 07-16종가 | n/a | 중립 | 27 | 40% n=10 |
예측·표시 전용. 관심추세=원장 등장(가격예측 아님). 종합·적중=forward 확정만(표본<4=축적중). 1분 spark·컬럼 정렬·갱신 HH:MM 정직. 테마강도 클릭=당일분+일봉. 스파크 클릭=종목 차트. 매매 지시 아님.