| S-Oil우 010955 주도 | n/a | n/a | n/a | 매집 | 27 | — | |
| 한국쉘석유 002960 주도 | n/a | n/a | n/a | 매집 | 27 | — | |
| S-Oil 010950 순환 | n/a | n/a | n/a | 매집 | 42 | 축적 n=3 | |
| SK우 03473K 순환 | n/a | n/a | n/a | 매집 | 27 | — | |
| 중앙에너비스 000440 순환 | n/a | n/a | n/a | 매집 | 16 | — | |
| 한국석유 004090 순환 | n/a | n/a | n/a | 매집 | 16 | — | |
| 흥구석유 024060 순환 | n/a | n/a | n/a | 매집 | 27 | — | |
| SK이노베이션 096770 순환 | n/a | n/a | n/a | 매집 | 20 | — | |
| State Street Energy Select Sect XLE 순환 | n/a | n/a | n/a | 매집 | 16 | 50% n=6 | |
| SK디스커버리 006120 순환 | n/a | n/a | n/a | 중립 | 27 | — |
예측·표시 전용. 관심추세=원장 등장(가격예측 아님). 종합·적중=forward 확정만(표본<4=축적중). 1분 spark·컬럼 정렬·갱신 HH:MM 정직. 테마강도 클릭=당일분+일봉. 스파크 클릭=종목 차트. 매매 지시 아님.