| 알톤 123750 순환 | n/a | n/a | n/a | 17 | — | ||
| 갤럭시아에스엠 011420 순환 | n/a | n/a | n/a | 17 | — | ||
| 손오공 066910 주도 | 2,285원 종가 | +30.0% 07-16종가 | n/a | 매집 | 16 | — | |
| 브이씨 365900 순환 | 2,855원 종가 | +11.1% 07-15종가 | n/a | 매집 | 27 | — | |
| 오로라 039830 순환 | 22,050원 종가 | +8.1% 07-06종가 | n/a | 매집 | 28 | — | |
| 골프존홀딩스 121440 순환 | 6,670원 종가 | +0.1% 07-16종가 | n/a | 중립 | 28 | 75% n=4 | |
| 헝셩그룹 900270 순환 | 521원 종가 | -0.4% 07-16종가 | n/a | 중립 | 16 | — | |
| 삼익악기 002450 순환 | 1,144원 종가 | -0.8% 07-13종가 | n/a | 17 | — |
예측·표시 전용. 관심추세=원장 등장(가격예측 아님). 종합·적중=forward 확정만(표본<4=축적중). 1분 spark·컬럼 정렬·갱신 HH:MM 정직. 테마강도 클릭=당일분+일봉. 스파크 클릭=종목 차트. 매매 지시 아님.