| 삼성전자 005930 주도 | n/a | n/a | n/a | 매집 | 36 | 20.6% n=34 | |
| SK하이닉스 000660 순환 | n/a | n/a | n/a | 중립 | 48 | 35.1% n=37 | |
| 피에스케이홀딩스 031980 순환 | n/a | n/a | n/a | 매집 | 60 | 축적 n=1 | |
| 케이씨 029460 순환 | n/a | n/a | n/a | 매집 | 27 | — | |
| LB세미콘 061970 순환 | n/a | n/a | n/a | 매집 | 25 | — | |
| SFA반도체 036540 순환 | n/a | n/a | n/a | 매집 | 31 | — | |
| 심텍홀딩스 036710 순환 | n/a | n/a | n/a | 매집 | 16 | — | |
| GST 083450 순환 | n/a | n/a | n/a | 매집 | 16 | — | |
| 한미반도체 042700 순환 | n/a | n/a | n/a | 매집 | 48 | 46.7% n=15 | |
| 한양이엔지 045100 순환 | n/a | n/a | n/a | 매집 | 16 | 축적 n=1 |
예측·표시 전용. 관심추세=원장 등장(가격예측 아님). 종합·적중=forward 확정만(표본<4=축적중). 1분 spark·컬럼 정렬·갱신 HH:MM 정직. 테마강도 클릭=당일분+일봉. 스파크 클릭=종목 차트. 매매 지시 아님.