| 바른손이앤에이 035620 순환 | 796원 종가 | +16.2% 07-16종가 | n/a | 매집 | 16 | — | |
| 코퍼스코리아 322780 주도 | 2,235원 종가 | +11.9% 07-16종가 | n/a | 분산 | 25 | — | |
| LG헬로비전 037560 순환 | 3,170원 종가 | +10.8% 06-02종가 | n/a | 중립 | 16 | — | |
| SAMG엔터 419530 순환 | 30,350원 종가 | +9.6% 06-17종가 | n/a | 중립 | 16 | — | |
| 스튜디오미르 408900 순환 | 1,125원 종가 | +1.4% 07-03종가 | n/a | 매집 | 16 | — | |
| 와이지엔터테인먼트 122870 순환 | 42,250원 종가 | +0.1% 07-13종가 | n/a | 중립 | 16 | — | |
| 하이브 352820 순환 | 208,000원 종가 | +0.0% 07-16종가 | n/a | 중립 | 16 | 축적 n=1 | |
| CJ ENM 035760 순환 | 33,300원 종가 | -2.2% 07-10종가 | n/a | 매집 | 16 | — | |
| 애니플러스 310200 순환 | 2,730원 종가 | -2.5% 07-16종가 | n/a | 매집 | 27 | — | |
| 콘텐트리중앙 036420 순환 | 1,493원 종가 | -7.8% 07-16종가 | n/a | 분산 | 16 | — |
예측·표시 전용. 관심추세=원장 등장(가격예측 아님). 종합·적중=forward 확정만(표본<4=축적중). 1분 spark·컬럼 정렬·갱신 HH:MM 정직. 테마강도 클릭=당일분+일봉. 스파크 클릭=종목 차트. 매매 지시 아님.