39.5
우선순위
관심↓
관심추세
05:14
갱신
💰 수급집중이유 · 중립 · 24종목 · bake · 실측
자금유입0
강도26
모멘텀43
거래대금5
신규진입100
📊 테마분석
  • 내부 우선순위 40점 — 적중·지속·모멘텀·당일 수급·US동조 합성.
  • 관심 추세: 관심↓ (추천 원장 등장·최근 vs 이전 · 가격 예측 아님).
  • 백테스트 적중 0% (표본신뢰 n≈2).
  • 연속 2일 피드·원장 등장 — 주도 지속성.
  • 원장 표본 2건 (KR 2 · US 0).
📰 호재 재료
📈 테마강도 · 당일분 · 일봉
테마강도 축적중(점<2 · 날조 금지)
📌 관련종목 · 등락순 · 종합/적중/1분 · 정렬 · 실시간·
바른손이앤에이 035620 순환796원 종가+16.2% 07-16종가n/a매집16
코퍼스코리아 322780 주도2,235원 종가+11.9% 07-16종가n/a분산25
LG헬로비전 037560 순환3,170원 종가+10.8% 06-02종가n/a중립16
SAMG엔터 419530 순환30,350원 종가+9.6% 06-17종가n/a중립16
스튜디오미르 408900 순환1,125원 종가+1.4% 07-03종가n/a매집16
와이지엔터테인먼트 122870 순환42,250원 종가+0.1% 07-13종가n/a중립16
하이브 352820 순환208,000원 종가+0.0% 07-16종가n/a중립16축적 n=1
CJ ENM 035760 순환33,300원 종가-2.2% 07-10종가n/a매집16
애니플러스 310200 순환2,730원 종가-2.5% 07-16종가n/a매집27
콘텐트리중앙 036420 순환1,493원 종가-7.8% 07-16종가n/a분산16

예측·표시 전용. 관심추세=원장 등장(가격예측 아님). 종합·적중=forward 확정만(표본<4=축적중). 1분 spark·컬럼 정렬·갱신 HH:MM 정직. 테마강도 클릭=당일분+일봉. 스파크 클릭=종목 차트. 매매 지시 아님.