| LG에너지솔루션 373220 주도 | 332,000원 종가 | -0.9% 07-16종가 | n/a | 중립 | 16 | 7.1% n=14 | |
| LG화학 051910 순환 | 260,000원 종가 | -1.7% 07-16종가 | n/a | 분산 | 16 | 0% n=8 | |
| POSCO홀딩스 005490 순환 | 309,000원 종가 | -1.8% 07-16종가 | n/a | 분산 | 36 | 0% n=5 | |
| 포스코퓨처엠 003670 순환 | 146,700원 종가 | -4.2% 07-16종가 | n/a | 분산 | 16 | 0% n=7 | |
| 이수스페셜티케미컬 457190 순환 | 58,100원 종가 | -4.6% 07-16종가 | n/a | 분산 | 16 | — | |
| 롯데에너지머티리얼즈 020150 순환 | 32,400원 종가 | -5.3% 07-16종가 | n/a | 중립 | 16 | — | |
| 삼성SDI 006400 순환 | 430,000원 종가 | -5.3% 07-16종가 | n/a | 기관 매수 | 41 | 16.7% n=18 | |
| 하이드로리튬 101670 순환 | 962원 종가 | -5.8% 07-16종가 | n/a | 매집 | 16 | — | |
| 에코프로비엠 247540 순환 | 112,000원 종가 | -7.4% 07-16종가 | n/a | 쌍끌 매수 | 48 | 축적 n=1 | |
| 에코프로 086520 순환 | 79,600원 종가 | -7.9% 07-16종가 | n/a | 중립 | 48 | 축적 n=3 |
예측·표시 전용. 관심추세=원장 등장(가격예측 아님). 종합·적중=forward 확정만(표본<4=축적중). 1분 spark·컬럼 정렬·갱신 HH:MM 정직. 테마강도 클릭=당일분+일봉. 스파크 클릭=종목 차트. 매매 지시 아님.