| POSCO홀딩스 005490 주도 | n/a | n/a | n/a | 분산 | 36 | 0% n=5 | |
| 에코프로 086520 순환 | n/a | n/a | n/a | 중립 | 48 | 축적 n=3 | |
| 삼성물산 028260 순환 | n/a | n/a | n/a | 분산 | 36 | 35% n=20 | |
| SK 034730 순환 | n/a | n/a | n/a | 중립 | 16 | 25% n=8 | |
| 한화 000880 순환 | n/a | n/a | n/a | 중립 | 16 | — | |
| 002790 002790 순환 | n/a | n/a | n/a | 매집 | 27 | — | |
| 두산 000150 순환 | n/a | n/a | n/a | 분산 | 16 | 축적 n=2 | |
| 피에스케이홀딩스 031980 순환 | n/a | n/a | n/a | 매집 | 60 | 축적 n=1 | |
| 하나금융지주 086790 순환 | n/a | n/a | n/a | 매집 | 27 | 9.1% n=11 | |
| 메리츠금융지주 138040 순환 | n/a | n/a | n/a | 매집 | 27 | — |
예측·표시 전용. 관심추세=원장 등장(가격예측 아님). 종합·적중=forward 확정만(표본<4=축적중). 1분 spark·컬럼 정렬·갱신 HH:MM 정직. 테마강도 클릭=당일분+일봉. 스파크 클릭=종목 차트. 매매 지시 아님.