| 한화투자증권 003530 주도 | n/a | n/a | n/a | 매집 | 16 | — | |
| Coinbase Global, Inc. COIN 순환 | n/a | n/a | n/a | 매집 | 18 | 50% n=24 | |
| Strategy Inc MSTR 순환 | n/a | n/a | n/a | 중립 | 16 | 16.7% n=24 | |
| 위메이드 112040 순환 | n/a | n/a | n/a | 중립 | 16 | 축적 n=1 | |
| 코나아이 052400 순환 | n/a | n/a | n/a | 분산 | 16 | — | |
| IREN LIMITED IREN 순환 | n/a | n/a | n/a | 분산 | 16 | 0% n=8 | |
| MARA Holdings, Inc. MARA 순환 | n/a | n/a | n/a | 분산 | 16 | 20% n=5 | |
| Riot Platforms, Inc. RIOT 순환 | n/a | n/a | n/a | 분산 | 16 | 0% n=4 | |
| 우리기술투자 041190 순환 | n/a | n/a | n/a | 17 | — | ||
| 포스코인터내셔널 047050 순환 | n/a | n/a | n/a | 16 | — |
예측·표시 전용. 관심추세=원장 등장(가격예측 아님). 종합·적중=forward 확정만(표본<4=축적중). 1분 spark·컬럼 정렬·갱신 HH:MM 정직. 테마강도 클릭=당일분+일봉. 스파크 클릭=종목 차트. 매매 지시 아님.