| 원익 032940 주도 | n/a | n/a | n/a | 매집 | 16 | — | |
| 달바글로벌 483650 주도 | n/a | n/a | n/a | 매집 | 27 | — | |
| 오가닉티코스메틱 900300 순환 | n/a | n/a | n/a | 중립 | 16 | — | |
| 에이피알 278470 순환 | n/a | n/a | n/a | 외국인 매수 | 45 | 축적 n=2 | |
| 마녀공장 439090 순환 | n/a | n/a | n/a | 매집 | 27 | — | |
| 아모레퍼시픽홀딩스 002790 순환 | n/a | n/a | n/a | 매집 | 27 | — | |
| 아모레퍼시픽 090430 순환 | n/a | n/a | n/a | 매집 | 27 | 축적 n=1 | |
| LG생활건강 051900 순환 | n/a | n/a | n/a | 중립 | 27 | — | |
| 클리오 237880 순환 | n/a | n/a | n/a | 중립 | 16 | — | |
| 브이티 018290 순환 | n/a | n/a | n/a | 분산 | 16 | — |
예측·표시 전용. 관심추세=원장 등장(가격예측 아님). 종합·적중=forward 확정만(표본<4=축적중). 1분 spark·컬럼 정렬·갱신 HH:MM 정직. 테마강도 클릭=당일분+일봉. 스파크 클릭=종목 차트. 매매 지시 아님.